2023 yılı bilançolarını tamamlayan şirketler, elde ettikleri karlardan paylarını paydaşlarına dağıtmak için temettü ödemelerine başladı. 12 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla temettü dağıtacak olan şirketler, yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
Temettü, bir şirketin elde ettiği karın bir kısmının, hisse senedi sahiplerine pay olarak dağıtılmasıdır. Temettü, yatırımcılara pasif gelir imkanı sunar ve uzun vadeli yatırımlar için önemli bir getiri kaynağıdır.
Temettü verimi, bir hisse senedinin yıllık temettü tutarının, hisse senedi fiyatına bölünmesi ile hesaplanır. Temettü verimi yüksek olan hisse senetleri, yatırımcılar için daha cazip olarak değerlendirilir.
Şirket | Hisse Başına Brüt Temettü | Hisse Başına Net Temettü | Temettü Tarihi | Temettü Verimi |
---|---|---|---|---|
Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK) | 0,0615591 TL | 0,0554031 TL | 13 Mayıs 2024 | %1.25 |
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) | 1.25 TL | 1,1462001 TL | 14 Mayıs 2024 | %3.25 |
Ege Gübre Sanayi A.Ş. (EGGUB) | 1.20 TL | 1.08 TL | 16 Mayıs 2024 | %2.50 |
Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) | 6,9040087 TL | 6,2136078 TL | 27 Mayıs 2024 | %1.47 |
Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) | 7,8626000 TL | 7,0763400 TL | 27 Mayıs 2024 | %1.32 |
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) | 2.35 TL | 2.115 TL | 28 Mayıs 2024 | %1.54 |
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ISMEN) | 1,0666666 TL | 0,9599999 TL | 29 Mayıs 2024 | %3.10 |
Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. (EGEEN) | 103 TL | 92.70 TL | 29 Mayıs 2024 | %0.61 |
Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU) | 1,9841269 TL | 1,7857142 TL | 29 Mayıs 2024 | %2.31 |
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 1. taksit | 1,1101768 TL | 0,9991591 TL | 29 Mayıs 2024 | %1.59 |
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL) | 2,8743358 TL | 2,5869022 TL | 29 Mayıs 2024 | %1.13 |
12 Mayıs 2024 Sonrası Temettü Dağıtacak Hisseler! yatırım tavsiyesi değilidir.