İstanbul,
25°C
parçalı az bulutlu
2024 Yılında Temettü Dağıtacak Şirketler; Borsa İstanbul’da temettü yatırımcıları için güzel haberler gelmeye devam ediyor! 2023 yılı bilançolarını açıklayan birçok şirket, 2024 yılında hissedarlarına temettü dağıtacağını duyurdu.
Not:
Şirket | Hisse başına temettü tutarı (brüt) | Hisse başına temettü tutarı (net) | Temettü tarihi | Temettü verimi |
---|---|---|---|---|
Nuh Çimento Sanayi A.Ş. (NUHCM) | 6 TL | 5.40 TL | 27 Şubat 2024 (Ödendi) | %1.54 |
Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) | 1.6354878 TL | 1.4719390 TL | 26 Mart 2024 | %1.67 |
Birikim Varlık Yönetim A.Ş (BRKVY) | 0.3025791 TL | 0.2723211 TL | 26 Mart 2024 | %0.217 |
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) | 5.3255837 TL | 4.7930253 TL | 26 Mart 2024 | %2.72 |
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (ANHYT) | 2.3255813 TL | 2.0930231 TL | 26 Mart 2024 | %4.82 |
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) | 62.9578969 TL | 56.6621072 TL | 1 Nisan 2024 | %7.42 |
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA) | 5 TL | 4.50 | 3 Nisan 2024 | %5.05 |
Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) | 10.3799282 TL | 9.3419353 TL | 3 Nisan 2024 | %6.43 |
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR) | 6 TL | 5.40 TL | 3 Nisan 2024 | %1.18 |
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) | 20 TL | 18 TL | 4 Nisan 2024 | %7.84 |
Aygaz A.Ş. (AYGAZ) | 6.85 TL | 6.165 TL | 4 Nisan 2024 | %4.50 |
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) | 43.30 TL | 38.97 TL | 8 Nisan 2024 | %4.15 |
AGESA Emeklilik ve Hayat A.Ş. (AGESA) | 1.6666666 TL | 1.4999999 TL | 15 Nisan 2024 | %2.72 |
Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SELEC) | 0.25 TL | 0.225 TL | 18 Nisan 2024 | %0.41 |
Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS) | 0.15 TL | 0.135 TL | 29 Nisan 2024 | %1.22 |
Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. (JANTS) | 2.80 TL | 2.52 TL | 7 Mayıs 2024 | %1.62 |
Temettü yatırımı, uzun vadeli bir yatırım stratejisidir. Yatırım yapmadan önce araştırmanızı yapmanız ve riskleri anlamanız önemlidir.
2024 Yılında Temettü Dağıtacak Şirketler yatırım tavsiyesi değilir.