2025 yılı itibariyle yatırımcılar, helal hisse senetleri listesi ve katılım endeksi hisseleri hakkında daha fazla bilgi edinmeye başladılar. Özellikle İslami şartlara uygun olarak yatırım yapmak isteyenler, faizsiz çalışan ve helal kriterlere uygun şirketlere yatırım yapmayı tercih ediyorlar. Borsa İstanbul’da işlem gören ve Katılım Endeksi’ne dahil edilen şirketler, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor. Peki, 2025 yılı için helal hisse senetleri listesi ve Katılım Endeksi’nde hangi hisseler bulunuyor?
Katılım Endeksi, İslami Finans Piyasaları’na uygun hisse senetlerini içeren bir endekstir. Bu endekste bulunan şirketler, faizli işlemler yapmayan ve İslam’ın öngördüğü etik kurallara uygun faaliyet gösteren işletmelerdir. Yatırımcılar, helal hisse senetleri listesi arayışında bu endekste yer alan hisselere yönelirler. Katılım Endeksi, Borsa İstanbul tarafından oluşturulmuş ve İslami finans kriterlerine uygun şirketleri içermektedir.
Katılım Endeksi’nde yer alabilmek için bir şirketin aşağıdaki kriterlere uyması gerekmektedir:
Bu kriterlere uymayan şirketlerin hisseleri, katılım endeksi dışında tutulur ve helal yatırım yapmayı isteyen yatırımcılar için uygun değildir.
Helal yatırım yapmak isteyen ve katılım endeksi hisseleriyle ilgilenen yatırımcılar için 2025 yılına ait güncel helal hisse senetleri listeyi paylaşıyoruz. Borsa İstanbul tarafından 8 Ocak 2025 tarihinde güncellenen ve helal hisse senetleri listesi yer alan şirketlerin hisse senetleri, faizsiz ve İslami kurallara uygun olarak yatırım yapılabilir. Aşağıda, 2025 yılına ait güncel Katılım Endeksi hisseleri yer almaktadır. Bu listeyi takip ederek, yatırım yapabileceğiniz helal hisseleri keşfedebilirsiniz:
Sıra No | Hisse Senedi Kodu | Şirket İsmi | Katılım Endeksi Durumu |
---|---|---|---|
1 | ACSEL | Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
2 | ADESE | Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | Uygundur |
3 | AFYON | Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. | Uygundur |
4 | AHSGY | AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Uygundur |
5 | AKCNS | Akçansa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
6 | AKFYE | Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. | Uygundur |
7 | AKSA | Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. | Uygundur |
8 | AKSEN | Aksa Enerji Üretim A.Ş. | Uygundur |
9 | ALBRK | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | Uygundur |
10 | ALCTL | Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. | Uygundur |
11 | ALKA | Alkim Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
12 | ALKIM | Alkim Alkali Kimya A.Ş. | Uygundur |
13 | ALKLC | Altınkılıç Gıda Ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. | Uygundur |
14 | ALTNY | Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. | Uygundur |
15 | ALVES | Alves Kablo Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
16 | ANELE | Anel Elektrik Proje Taahhüt Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
17 | ARASE | Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. | Uygundur |
18 | ARDYZ | Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. | Uygundur |
19 | ARENA | Arena Bilgisayar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
21 | ARTMS | Artemis Halı A.Ş. | Uygundur |
22 | ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
23 | ASGYO | Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Uygundur |
24 | ASUZU | Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
25 | ATAGY | Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Uygundur |
26 | ATAKP | Atakey Patates Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
27 | ATATP | Atp Yazılım Ve Teknoloji A.Ş. | Uygundur |
28 | ATEKS | Akın Tekstil A.Ş. | Uygundur |
29 | AVOD | A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda Ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. | Uygundur |
30 | AVPGY | Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Uygundur |
31 | AYEN | Ayen Enerji A.Ş. | Uygundur |
32 | BAKAB | Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
33 | BANVT | Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş. | Uygundur |
34 | BARMA | Barem Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
35 | BASGZ | Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Uygundur |
36 | BAYRK | Bayrak Ebt Taban Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
37 | BEGYO | Bati Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Uygundur |
38 | BEYAZ | Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. | Uygundur |
39 | BIENY | Bien Yapı Ürünleri San. Turizm ve Tic. A.Ş. | Uygundur |
40 | BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | Uygundur |
41 | BINBN | Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. | Uygundur |
42 | BINHO | 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. | Uygundur |
43 | BIOEN | Biotrend Çevre Ve Enerji Yatırımları A.Ş. | Uygundur |
44 | BMSTL | BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
45 | BNTAS | Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş. | Uygundur |
46 | BOBET | Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
47 | BORLS | Borlease Otomotiv A.Ş. | Uygundur |
48 | BORSK | Bor Şeker A.Ş. | Uygundur |
49 | BOSSA | Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş | Uygundur |
50 | BRKSN | Berkosan Yalıtım Ve Tecrit Maddeleri Üretim Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
51 | BRLSM | Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
52 | BUCIM | Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | Uygundur |
53 | BURCE | Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. | Uygundur |
54 | BURVA | Burçelik Vana Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
55 | CANTE | Çan2 Termik A.Ş. | Uygundur |
56 | CATES | Çates Elektrik Üretim A.Ş. | Uygundur |
57 | CCOLA | Coca-Cola İçecek A.Ş. | Uygundur |
58 | CEMAS | Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. | Uygundur |
59 | CEMTS | Çemtaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
60 | CIMSA | Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
61 | CLEBI | Çelebi Hava Servisi A.Ş. | Uygundur |
62 | CMBTN | Çimbeton Hazırbeton Ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
63 | COSMO | Cosmos Yatırım Holding A.Ş. | Uygundur |
64 | CUSAN | Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. | Uygundur |
65 | CWENE | Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | Uygundur |
66 | DAPGM | Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. | Uygundur |
67 | DARDL | Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. | Uygundur |
68 | DCTTR | DCT Trading Dış Ticaret | Uygundur |
69 | DESA | Desa Deri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
70 | DESPC | Despec Bilgisayar Pazarlama Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
71 | DGATE | Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. | Uygundur |
72 | DGGYO | Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Uygundur |
73 | DGNMO | Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
74 | DITAS | Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat Ve Teknik A.Ş. | Uygundur |
75 | DOAS | Doğuş Otomotiv Servis Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
76 | DOFER | Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
77 | DOGUB | Doğusan Boru Sanayii Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
78 | DURKN | Durukan Sekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
79 | DYOBY | DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
80 | EBEBK | Ebebek Mağazacılık A.Ş. | Uygundur |
81 | EFORC | Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş. | Uygundur |
82 | EGEPO | Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. | Uygundur |
83 | EGGUB | Ege Gübre Sanayii A.Ş. | Uygundur |
84 | EGPRO | Ege Profil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | Uygundur |
85 | EKOS | Ekos Teknoloji Ve Elektrik A.Ş. | Uygundur |
86 | EKSUN | Eksun Gıda Tarım Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
87 | ELITE | Elite Naturel Organik Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
88 | ENJSA | Enerjisa Enerji A.Ş. | Uygundur |
89 | ERCB | Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. | Uygundur |
90 | EREGL | Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları A.Ş. | Uygundur |
91 | ERSU | Ersu Meyve Ve Gıda Sanayi A.Ş. | Uygundur |
92 | ESCOM | Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. | Uygundur |
93 | EUPWR | Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. | Uygundur |
94 | EYGYO | Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Uygundur |
95 | FADE | Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. | Uygundur |
96 | FMIZP | Federal-Mogul İzmit Piston Ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. | Uygundur |
97 | FONET | Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. | Uygundur |
98 | FORMT | Formet Metal Ve Cam Sanayi A.Ş. | Uygundur |
99 | FRIGO | Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
100 | FZLGY | Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Uygundur |
101 | GEDZA | Gediz Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
102 | GENIL | Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
103 | GENTS | Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
104 | GEREL | Gersan Elektrik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | Uygundur |
105 | GESAN | Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
106 | GMTAS | Gimat Mağazacılık Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
107 | GOLTS | Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
108 | GRSEL | Gür-Sel Turizm Taşımacılık Ve Servis Ticaret A.Ş. | Uygundur |
109 | GRTHO | Graintürk Holding A.Ş. | Uygundur |
110 | GUBRF | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | Uygundur |
111 | GUNDG | Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | Uygundur |
112 | HATSN | Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
113 | HKTM | Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
114 | HRKET | Hareket Proje Taşımacılığı Ve Yük Mühendisliği A.Ş. | Uygundur |
115 | HUBVC | Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Uygundur |
116 | HUNER | Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | Uygundur |
117 | ICUGS | Icu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Uygundur |
118 | IDGYO | İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Uygundur |
119 | IEYHO | Işıklar Enerji Ve Yapı Holding A.Ş. | Uygundur |
120 | IHEVA | İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
121 | IHGZT | İhlas Gazetecilik A.Ş. | Uygundur |
122 | IHYAY | İhlas Yayın Holding A.Ş. | Uygundur |
123 | IMASM | İmaş Makina Sanayi A.Ş. | Uygundur |
124 | INGRM | Ingram Micro Bilişim Sistemleri A.Ş. | Uygundur |
125 | INTEM | İntema İnşaat Ve Tesisat Malzemeleri Yatırım Ve Pazarlama A.Ş. | Uygundur |
126 | ISDMR | İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş. | Uygundur |
127 | ISKPL | Işık Plastik Sanayi Ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. | Uygundur |
128 | ISSEN | İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. | Uygundur |
129 | IZFAS | İzmir Fırça Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
130 | IZINV | İz Yatırım Holding A.Ş. | Uygundur |
131 | JANTS | Jantsa Jant Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
132 | KAREL | Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
133 | KARSN | Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
134 | KARYE | Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | Uygundur |
135 | KATMR | Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
136 | KAYSE | Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. | Uygundur |
137 | KBORU | Kuzey Boru A.Ş. | Uygundur |
138 | KCAER | Kocaer Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
139 | KFEIN | Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. | Uygundur |
140 | KGYO | Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Uygundur |
141 | KLKIM | Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
142 | KNFRT | Konfrut Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
143 | KOCMT | Koç Metalurji A.Ş. | Uygundur |
144 | KONKA | Konya Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
145 | KONTR | Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik A.Ş. | Uygundur |
146 | KONYA | Konya Çimento Sanayii A.Ş. | Uygundur |
147 | KOPOL | Koza Polyester Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
148 | KOTON | Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
149 | KRDMA | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
150 | KRDMB | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
151 | KRDMD | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
153 | KRGYO | Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Uygundur |
154 | KRONT | Kron Teknoloji A.Ş. | Uygundur |
155 | KRPLS | Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi Ve Dış Ticaret A.Ş. | Uygundur |
156 | KRSTL | Kristal Kola Ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. | Uygundur |
157 | KRTEK | Karsu Tekstil Sanayii Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
158 | KRVGD | Kervan Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
159 | KTLEV | Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | Uygundur |
160 | KUTPO | Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. | Uygundur |
161 | KUYAS | Kuyaş Yatırım A.Ş. | Uygundur |
162 | KZBGY | Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Uygundur |
163 | LILAK | Lila Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
164 | LINK | Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı Ve Donanımı Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
165 | LKMNH | Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri Ve İnşaat Taahhüt A.Ş. | Uygundur |
166 | LMKDC | Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
167 | LOGO | Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
168 | LYDHO | Lydia Holding Anonim Şirketi | Uygundur |
169 | MAKIM | Makim Makina Teknolojileri San. Tic. A.Ş. | Uygundur |
170 | MAKTK | Makina Takım Endüstrisi A.Ş. | Uygundur |
171 | MANAS | Manas Enerji Yönetimi Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
172 | MARBL | Tureks Turunç Madencilik İç Ve Dış Ticaret A.Ş. | Uygundur |
173 | MAVI | Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
174 | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
175 | MEGMT | Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
176 | MEKAG | Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
177 | MERCN | Mercan Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
178 | MERKO | Merko Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
179 | MIATK | Mia Teknoloji A.Ş. | Uygundur |
180 | MNDRS | Menderes Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
181 | MNDTR | Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt Ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | Uygundur |
182 | MOBTL | Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
183 | MPARK | Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. | Uygundur |
184 | MTRKS | Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. | Uygundur |
185 | NETAS | Netaş Telekomünikasyon A.Ş. | Uygundur |
186 | NIBAS | Niğbaş Niğde Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
187 | NTGAZ | Naturelgaz Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
188 | NUGYO | Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Uygundur |
189 | NUHCM | Nuh Çimento Sanayi A.Ş. | Uygundur |
190 | OBAMS | Oba Makarnacılık Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
191 | ODAS | Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. | Uygundur |
192 | OFSYM | Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. | Uygundur |
193 | ONCSM | Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
194 | ONRYT | Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. | Uygundur |
195 | ORCAY | Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
196 | ORGE | Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. | Uygundur |
197 | OTKAR | Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. | Uygundur |
198 | OYAKC | Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. | Uygundur |
199 | OZATD | Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
200 | OZRDN | Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. | Uygundur |
201 | OZSUB | Özsu Balık Üretim A.Ş. | Uygundur |
202 | OZYSR | Özyaşar Tel Ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. | Uygundur |
203 | PAGYO | Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Uygundur |
204 | PARSN | Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. | Uygundur |
205 | PASEU | Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. | Uygundur |
206 | PATEK | Pasifik Donanım Ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. | Uygundur |
207 | PEKGY | Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Uygundur |
208 | PENGD | Penguen Gıda Sanayi A.Ş. | Uygundur |
209 | PENTA | Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. | Uygundur |
210 | PETKM | Petkim Petrokimya Holding A.Ş. | Uygundur |
211 | PETUN | Pınar Entegre Et Ve Un Sanayii A.Ş. | Uygundur |
212 | PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. | Uygundur |
213 | PKART | Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
214 | PLTUR | Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
215 | PNSUT | Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. | Uygundur |
216 | POLHO | Polisan Holding A.Ş. | Uygundur |
217 | PRDGS | Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Uygundur |
218 | PRKAB | Türk Prysmian Kablo Ve Sistemleri A.Ş. | Uygundur |
219 | QUAGR | QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. | Uygundur |
220 | RALYH | Ral Yatırım Holding A.Ş. | Uygundur |
221 | RODRG | Rodrigo Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
222 | RUBNS | Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. | Uygundur |
223 | RYGYO | Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Uygundur |
224 | SAFKR | Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
225 | SAMAT | Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | Uygundur |
226 | SANEL | San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
227 | SANFM | Sanifoam Endüstri Ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. | Uygundur |
228 | SANKO | Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. | Uygundur |
229 | SASA | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | Uygundur |
230 | SEGMN | Seğmen Kardeşler Gıda Üretim Ambalaj Sanayi A.Ş. | Uygundur |
231 | SEKUR | Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. | Uygundur |
232 | SELEC | Selçuk Ecza Deposu Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | Uygundur |
233 | SELGD | Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. | Uygundur |
234 | SELVA | Selva Gıda Sanayi A.Ş. | Uygundur |
235 | SILVR | Silverline Endüstri Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
236 | SMART | Smartiks Yazılım A.Ş. | Uygundur |
237 | SMRTG | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
238 | SNGYO | Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Uygundur |
239 | SNICA | Sanica Isı Sanayi A.Ş. | Uygundur |
240 | SOKE | Söke Değirmencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
241 | SONME | Sönmez Filament Sentetik İplik Ve Elyaf Sanayi A.Ş. | Uygundur |
242 | SRVGY | Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Uygundur |
243 | SUNTK | Sun Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
244 | SURGY | Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Uygundur |
245 | SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. | Uygundur |
246 | TABGD | Tab Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
247 | TCKRC | Kıraç Galvaniz | Uygundur |
248 | TDGYO | Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Uygundur |
249 | TEZOL | Europap Tezol Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
250 | THYAO | Türk Hava Yolları A.O. | Uygun Değildir |
251 | TKFEN | Tekfen Holding A.Ş. | Uygundur |
252 | TMSN | Tümosan Motor Ve Traktör Sanayi A.Ş. | Uygundur |
253 | TRILC | Turk İlaç Ve Serum Sanayi A.Ş. | Uygundur |
254 | TUCLK | Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
255 | TUKAS | Tukaş Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
256 | TUPRS | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | Uygundur |
257 | TUREX | Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. | Uygundur |
258 | TURGG | Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. | Uygundur |
259 | ULUSE | Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
260 | USAK | Uşak Seramik Sanayi A.Ş. | Uygundur |
261 | VAKKO | Vakko Tekstil Ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. | Uygundur |
262 | VANGD | Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. | Uygundur |
263 | VBTYZ | Vbt Yazılım A.Ş. | Uygundur |
264 | VESBE | Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
265 | VESTL | Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Uygundur |
266 | YATAS | Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. | Uygundur |
267 | YEOTK | Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri A.Ş. | Uygundur |
268 | YKSLN | Yükselen Çelik A.Ş. | Uygundur |
269 | VSNMD | Vişne Madencilik Üretim A.Ş. | Uygundur |
270 | BULGS | Bulss Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Uygun Değildir |
271 | BALSU | Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Uygun Değildir |
272 | KLYPV | Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. | Uygun Değildir |
273 | ENDAE | Enda Enerji Holding A.Ş. | Uygun Değildir |
274 | DSTKF | Destek Finans Faktoring A.Ş. | Uygun Değildir |
275 | BIGEN | Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. | Uygun Değildir |
276 | SERNT | Seranit Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş. | Uygun Değildir |
277 | MOPAS | Mopaş Marketcilik Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Uygun Değildir |
278 | DNYVA | Dünya Varlık Yönetim A.Ş. | Uygun Değildir |
279 | AKFIS | Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. | Uygun Değildir |
280 | GLRMK | Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. | Uygundur |
281 | EGEGY | Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Uygun Değildir |
282 | ARMGD | Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. | Uygun Değildir |
283 | SMRVA | Sümer Varlık Yönetim A.Ş. | Uygun Değildir |
284 | CGCAM | Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş. | Uygundur |
Yatırımcıların en çok sordukları sorulardan biri de hisse senedi yatırımı yapmanın helal olup olmadığıdır. İslami kurallara göre, faizli işlemlerden kaçınmak ve katılım endeksi hisselerine yatırım yapmak caiz sayılmaktadır. Diğer hisse senetleri, faizli işlemler veya İslami değerlere aykırı faaliyetlerde bulunan şirketler olduğu için, bu hisselere yatırım yapmak İslam’a göre uygun değildir.
Borsa İstanbul’da yatırım yapmak isteyen ancak İslami şartlara uygun hisselere yönelmek isteyen yatırımcılar için helal hisse senetleri konusunda en doğru bilgiye sahip olmak önemlidir. Katılım Endeksi’ndeki hisseler, faizsiz ve İslami kurallara uygun yatırım fırsatları sunmaktadır.
