
Bedelsiz Verecek Şirketler, Borsa İstanbul, 2024 yılının sonlarına yaklaşırken, 2025 yılında bedelsiz sermaye artışı yapmayı planlayan şirketlerin listesine odaklanmış durumda. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan başvurular ve alınan kararlar doğrultusunda, 2025 yılı içerisinde bedelsiz sermaye artırımı beklenen şirketler ve bu şirketlerin bedelsiz oranları hakkında önemli bilgiler aşağıda yer alıyor. İşte 2025 yılında bedelsiz sermaye artışı yapması öngörülen hisseler ve bu süreçle ilgili tarihleri:
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay bekleyen ve bedelsiz sermaye artışı gerçekleştirecek olan şirketlerin detayları şu şekilde:
| Şirket Adı (Hisse Kodu) | Bedelsiz Oranı | Bedelsiz Karar Tarihi | SPK Başvuru Tarihi |
|---|---|---|---|
| Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. (SNPAM) | %100 | 24 Ağustos 2023 | 30 Kasım 2023 |
| Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri A.Ş. (CASA) | %1000 | 22 Eylül 2023 | – |
| MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) | %200 | 3 Kasım 2023 | 3 Kasım 2023 |
| İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IZFAS) | %100 | 13 Haziran 2024 | 27 Haziran 2024 |
| Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO) | %400 | 28 Ağustos 2024 | 24 Eylül 2024 |
| ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ICUGS) | %400 | 5 Kasım 2024 | 2 Aralık 2024 |
| Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) | %900 | 27 Kasım 2024 | 29 Ocak 2025 |
| Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri A.Ş. (BRKSN) | %200 | 20 Kasım 2024 | 10 Aralık 2024 |
| Arsan Tekstil Ticaret A.Ş. (ARSAN) | %976,06 | 21 Kasım 2024 | 4 Aralık 2024 |
| Özsu Balık Üretim A.Ş. (OZSUB) | %100 | 25 Kasım 2024 | 29 Kasım 2024 |
| Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT) | %100 | 26 Kasım 2024 | 3 Aralık 2024 |
| Maçkolik İnternet Hizmetleri A.Ş. (MACKO) | %300 | 4 Aralık 2024 | 11 Aralık 2024 |
| Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş. (TURGG) | %1200 | 16 Aralık 2024 | 7 Ocak 2025 |
| Suwen Tekstil Sanayi A.Ş. (SUWEN) | %150 | 26 Aralık 2024 | 3 Ocak 2024 |
| Mavi Giyim Sanayi A.Ş. (MAVI) | %100 | 14 Ocak 2025 | 22 Ocak 2025 |
| Kuzey Boru A.Ş. (KBORU) | %500 | 6 Şubat 2025 | 6 Mart 2025 |
| Ulusal Faktoring A.Ş. (ULUFA) | %304,49 | 14 Şubat 2025 | 19 Şubat 2025 |
| AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL) | %900 | 18 Şubat 2025 | 19 Şubat 2025 |
| Pasifik Teknoloji A.Ş. (PATEK) | %347,76 | 20 Şubat 2025 | 25 Şubat 2025 |
| Borlease Otomotiv A.Ş. (BORLS) | %314,94 | 20 Şubat 2025 | 20 Şubat 2025 |
| Safkar Ege Soğutmacılık A.Ş. (SAFKR) | %467,38 | 26 Şubat 2025 | – |
| Anadolu Efes Biracılık A.Ş. (AEFES) | %900 | 27 Şubat 2025 | 27 Şubat 2025 |
| Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (ANSGR) | %300 | 28 Şubat 2025 | – |
| Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) | %1050 | 11 Mart 2025 | 13 Mart 2025 |
| QNB Bank A.Ş. (QNBTR) | %64,18 | 14 Mart 2025 | – |
| Skyalp Finansal Teknolojiler A.Ş. (SKYLP) | %1000 | 14 Mart 2025 | 24 Mart 2025 |
| Yibitaş Yozgat İnşaat A.Ş. (YBTAS) | %299900 | 19 Mart 2025 | 19 Mart 2025 |
| Saray Matbaacılık A.Ş. (SAMAT) | %301,18 | 25 Mart 2025 | – |
| Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) | %100 | 25 Mart 2025 | – |
| Gentaş Dekoratif Yüzeyler A.Ş. | %150 | 27 Mart 2025 | – |
| Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (VAKFN) | %42,86 | 28 Mart 2025 | – |
| Polisan Holding A.Ş. (POLHO) | %397,66 | 29 Mart 2025 | – |
| Kafein Yazılım Hizmetleri A.Ş. (KFEIN) | %900 | 7 Nisan 2025 | 7 Nisan 2025 |
| Sanifoam Endüstri A.Ş. (SANFM) | %150 | 8 Nisan 2025 | – |
Bu liste, Borsa İstanbul’da yatırımcılar için 2025 yılı boyunca bedelsiz sermaye artırımı beklenen hisselerin takvimini ve oranlarını içermektedir. SPK tarafından yapılan onaylar ve başvurular, yatırımcıların bu fırsatları takip etmelerine olanak tanıyacaktır.
Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın: REALBORSA TELEGRAM