İstanbul,
11°C
parçalı bulutlu
26 Mart 2024 Tarihinde Temettü Ödeyecek Hisseler 2024 yılı temettü takvimi netleşmeye başladı. 2023 yılı karlarını hissedarlarıyla paylaşacak birçok şirket, temettü tutarlarını ve tarihlerini KAP üzerinden açıkladı. 26 Mart Salı günü tam 5 şirket yatırımcılarına temettü dağıtacak. Bu şirketler arasında dev banka Akbank T.A.Ş. (AKBNK) da yer alıyor.
Şirket Unvanı (Hisse Kodu) | Hisse Başına Temettü Tutarı (Brüt) | Hisse Başına Temettü Tutarı (Net) | Temettü Tarihi | Temettü Verimi |
---|---|---|---|---|
Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) | 1,6354878 TL | 1,4719390 TL | 26 Mart 2024 | %1.67 |
Birikim Varlık Yönetim A.Ş (BRKVY) | 0,3025791 TL | 0,2723211 TL | 26 Mart 2024 | %0.217 |
Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | 1,9175000 TL | 1,7257500 TL | 26 Mart 2024 | %4.58 |
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) | 5,3255837 TL | 4,7930253 TL | 26 Mart 2024 | %2.72 |
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (ANHYT) | 2,3255813 TL | 2,0930231 TL | 26 Mart 2024 | %4.82 |
Not: Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanız ve bir finansal danışmana danışmanız tavsiye edilir.