A1 Capital’in öneri ve hedef fiyatları, şirket analistlerinin teknik ve temel analiz yöntemlerini kullanarak belirledikleri tahmini fiyatlardır. Bu fiyatlar, yatırımcıların yatırım kararlarını vermede yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
A1 Capital’in öneri ve hedef fiyatlarının doğruluğu, piyasa koşullarına ve şirket analistlerinin becerilerine göre değişmektedir. Yatırımcılar, bu fiyatları dikkate alırken kendi araştırmalarını yapmaları ve riskleri göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
Mobil kullanıcılar tüm tablo lütfen ekranı yana kaydırın!
NO | HİSSE KODU | ŞİRKET İSİMLERİ | FİYAT | HEDEF FİYAT | GETİRİ POTANSİYELİ % | REVİZYON TARİHİ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOAS | Doğuş Otomotiv | 245.2 | 426 | 73.74 | 2023-11-13 |
2 | TOASO | Tofaş Fabrika | 238.5 | 402 | 68.55 | 2023-11-13 |
3 | AKCNS | Akçansa | 147 | 238 | 61.9 | 2023-11-13 |
4 | TCELL | Turkcell | 57.85 | 88 | 52.12 | 2023-11-13 |
5 | MPARK | MLP Sağlık Hizmetleri | 150 | 227 | 51.33 | 2023-11-13 |
6 | TTRAK | Türk Traktör | 690.5 | 1035 | 49.89 | 2023-11-13 |
7 | KCHOL | Koç Holding | 141.5 | 212 | 49.82 | 2023-11-13 |
8 | AKGRT | Aksigorta | 5.69 | 8.24 | 44.82 | 2023-11-13 |
9 | BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | 308 | 445 | 44.48 | 2023-11-13 |
10 | THYAO | Türk Hava Yolları | 251 | 362 | 44.22 | 2023-11-13 |
11 | TUPRS | Tüpraş | 152.9 | 219 | 43.23 | 2023-11-13 |
12 | ENJSA | Enerjisa Enerji | 47.56 | 68 | 42.98 | 2023-11-13 |
13 | CCOLA | Coca-Cola İçecek A.Ş | 405.25 | 575 | 41.89 | 2023-11-13 |
14 | FROTO | Ford Otosan | 841 | 1160 | 37.93 | 2023-11-20 |
15 | MGROS | Migros | 359.75 | 480 | 33.43 | 2023-11-13 |
16 | MAVI | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 101.4 | 134 | 32.15 | 2023-11-13 |
17 | ANSGR | Anadolu Sigorta | 65.8 | 82 | 24.62 | 2023-11-13 |
18 | BIOEN | Biotrend Enerji | 21.2 | 26 | 22.64 | 2023-11-13 |
19 | ASELS | Aselsan | 48.84 | 52 | 6.47 | 2023-11-13 |
A1 Capital’in sunduğu analiz ve öngörüler, yatırımcılara fikir verebilir, ancak her yatırım kararı kişisel bir değerlendirme ve araştırma gerektirir. Yatırımcılar, şirket haberleri, sektör analizleri ve genel ekonomik durum gibi diğer faktörleri de göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar vermeye özen göstermelidirler.
Sonuç olarak, A1 Capital’in sağladığı bilgiler, yatırımcılara rehberlik edebilir, ancak her yatırımcının kendi bağlamında değerlendirme yapması ve kararlarını buna göre almaları önemlidir. Yatırım sürecinde dikkatli bir şekilde hareket etmek ve çeşitli bilgi kaynaklarından yararlanmak, başarılı ve sürdürülebilir bir yatırım stratejisi oluşturmanıza yardımcı olacaktır.