Ak Yatırım Hedef Fiyatları: Hedef fiyatların belirlenmesinde, şirketlerin mali performansları, sektör beklentileri ve makroekonomik gelişmeler gibi faktörler göz önünde bulunduruluyor.
Yatırımcılar İçin Pozitif Sinyaller
Ak Yatırım hedef fiyatları, BİST 100 endeksi için pozitif sinyaller veriyor. Hedef fiyatların genel olarak yükselmesi, borsada pozitif bir seyir beklendiğini gösteriyor
Ak Yatırım’ın öneri ve hedef fiyatlarının doğruluğu, piyasa koşullarına ve şirket analistlerinin becerilerine göre değişmektedir. Yatırımcılar, bu fiyatları dikkate alırken kendi araştırmalarını yapmaları ve riskleri göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
NO | HİSSE KODU | ŞİRKET İSMİ | FİYAT | HEDEF FİYAT | GETİRİ POTANSİYELİ % | REVİZYON TARİHİ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YATAS | Yataş Yatak | 29.6 | 64 | 116.22 | 2023-09-19 |
2 | TOASO | Tofaş Fabrika | 239.1 | 488 | 104.1 | 2023-09-19 |
3 | PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | 714.5 | 1350 | 88.94 | 2023-11-09 |
4 | TAVHL | TAV Holding | 116.8 | 220 | 88.36 | 2023-10-25 |
5 | TRGYO | Torunlar GYO | 32.92 | 61 | 85.3 | 2023-11-09 |
6 | DOAS | Doğuş Otomotiv | 243 | 448 | 84.36 | 2023-11-10 |
7 | KRVGD | Kervan Gıda | 22.1 | 40.7 | 84.16 | 2023-11-07 |
8 | ARCLK | Arçelik | 136.6 | 233 | 70.57 | 2023-10-23 |
9 | KRDMD | Kardemir (D) | 24.44 | 41.5 | 69.8 | 2023-09-19 |
10 | KCHOL | Koç Holding | 142 | 235.3 | 65.7 | 2023-11-07 |
11 | TCELL | Turkcell | 58.5 | 93 | 58.97 | 2023-11-08 |
12 | FROTO | Ford Otosan | 833.5 | 1320 | 58.37 | 2023-10-26 |
13 | MAVI | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 104.2 | 163 | 56.43 | 2023-09-19 |
14 | VESBE | Vestel Beyaz Esya | 16.75 | 25.9 | 54.63 | 2023-10-24 |
15 | LKMNH | Lokman Hekim Engurusag | 48.62 | 75 | 54.26 | 2023-11-20 |
16 | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme | 35.86 | 55 | 53.37 | 2023-11-08 |
17 | SISE | Şişecam | 48.92 | 74.5 | 52.29 | 2023-10-30 |
18 | ULKER | Ülker Bisküvi | 84.5 | 128 | 51.48 | 2023-11-10 |
19 | TKFEN | Tekfen Holding | 44.6 | 67 | 50.22 | 2023-11-10 |
20 | BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | 305.5 | 455 | 48.94 | 2023-11-08 |
21 | OTKAR | Otokar | 440 | 642 | 45.91 | 2023-10-30 |
22 | THYAO | Türk Hava Yolları | 260.75 | 370 | 41.9 | 2023-11-02 |
23 | MGROS | Migros | 352 | 495 | 40.63 | 2023-11-02 |
24 | MPARK | MLP Sağlık Hizmetleri | 150 | 210 | 40 | 2023-11-08 |
25 | TTRAK | Türk Traktör | 702.5 | 975 | 38.79 | 2023-10-25 |
26 | TSKB | TSKB | 7.23 | 10 | 38.31 | 2023-11-01 |
27 | AYGAZ | Aygaz | 134.8 | 185.7 | 37.76 | 2023-10-26 |
28 | AEFES | Anadolu Efes | 111.6 | 151 | 35.3 | 2023-11-02 |
29 | CCOLA | Coca-Cola İçecek A.Ş | 422.25 | 570 | 34.99 | 2023-11-01 |
30 | YKBNK | Yapı Kredi Bankası | 19.82 | 26 | 31.18 | 2023-10-25 |
31 | TUPRS | Tüpraş | 153.3 | 200 | 30.46 | 2023-10-26 |
32 | BIZIM | Bizim Toptan | 40.3 | 51 | 26.55 | 2023-11-08 |
33 | KLKIM | Kalekim Kimyevi Maddeler | 23.68 | 28.75 | 21.41 | 2023-10-23 |
34 | ASELS | Aselsan | 48.5 | 58.6 | 20.82 | 2023-11-01 |
35 | VAKBN | Vakıfbank | 13.98 | 16.5 | 18.03 | 2023-11-10 |
36 | ISCTR | İş Bankası (C) | 22.06 | 26 | 17.86 | 2023-11-07 |
37 | GARAN | Garanti Bankası | 56.45 | 66 | 16.92 | 2023-10-31 |
38 | LOGO | Logo Yazılım | 81 | 90.6 | 11.85 | 2023-09-19 |
39 | ALBRK | Albaraka Türk | 4.03 | 4.5 | 11.66 | 2023-11-06 |
40 | EREGL | Ereğli Demir Çelik | 40.6 | 45 | 10.84 | 2023-10-27 |
AK Yatırım öneri ve hedef fiyatları, yatırımcılara piyasa hakkında bilgi edinme ve yatırım kararlarını vermede yardımcı olabilecek önemli bir kaynaktır. Ancak, yatırımcıların bu bilgileri dikkatli bir şekilde değerlendirmeleri ve kendi araştırmalarını yapmaları gerekmektedir.