Aracı Kurumların Gözde Hisseleri 2024 Hedef Fiyat Listesi; Türkiye’nin önde gelen aracı kurumları, yatırımcılar için hazırladıkları özel model portföy ve hisse önerilerini güncel olarak yayınlamaya devam ediyor. Borsada hangi hisselere yatırım yapılacağı konusunda kararsız kalanlar için bu öneriler adeta bir pusula görevi görüyor. Peki, 2024’ün ilk yarısında hangi hisseler öne çıkıyor? İşte aracı kurumların radarındaki yükselen yıldızlar…
Yatırım dünyasının nabzını tutan aracı kurumlar, sadece hisse önerisi yapmakla kalmıyor, aynı zamanda hedef fiyatlarını da belirliyor. Bu sayede yatırımcılar, potansiyel kazançlarını daha net görebiliyor.
Listenin zirvesinde yer alan Aztek Teknoloji, Akfen Yenilenebilir Enerji ve Pegasus Hava Taşımacılığı gibi şirketler, hedef fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle Pegasus Hava Taşımacılığı, 432,58 TL gibi iddialı bir hedef fiyatıyla yatırımcıların ilgisini çekiyor.
Aracı kurumlar, farklı yatırım profillerine sahip yatırımcılar için özel olarak hazırladıkları model portföy önerileriyle de dikkat çekiyor. Bu portföyler, kısa, orta ve uzun vadeli yatırım hedeflerine uygun olarak çeşitlendiriliyor.
Aracı kurumların hisse önerileri ve model portföylerini tek bir sayfada topladık. Böylece, hangi hisselerin hangi kurum tarafından önerildiğini ve hedef fiyatlarının ne olduğunu kolayca görebilirsiniz.
Unutmayın, yatırım tavsiyeleri sadece bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanız ve risk toleransınızı dikkate almanız önemlidir.
Kod | Hisse Adı | Hedef Fiyat | Veren Kurum Sayısı | Son Kapanış | Ort. Hedef Fiyat | Ort. Getiri Potansiyeli % |
---|---|---|---|---|---|---|
AZTEK | Aztek Teknoloji | 185.95 | 2 | 222.51 | 158.87 | -28.61 |
AKFYE | Akfen Yenilenebilir Enerji | 127.06 | 5 | 99.04 | 118.18 | 19.31 |
PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | 1121.00 | 10 | 543.25 | 810.54 | 51.05 |
LIDFA | Lider Faktoring | 18.68 | 1 | 55.57 | 79.38 | 42.85 |
EKGYO | Emlak Konut GYO | 58.99 | 15 | 367.08 | 70.83 | -81.36 |
YYLGD | Yayla Agro Gıda | 213.04 | 2 | 268.71 | 68.71 | -74.36 |
MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme | 232.75 | 4 | 66.98 | 6.98 | 247.75 |
TRCAS | Turcas | 129.78 | 4 | 964.54 | 4.54 | -86.54 |
KOZAA | Koza Anadolu Metal | 1528.00 | 5 | 63.46 | 10.00 | 1328.56 |
KONTR | Kontrolmatik Teknoloji | 1202.13 | 3 | 30.01 | 63.29 | 1898.84 |
TATGD | Tat Gıda | 425.88 | 4 | 2.14 | 62.81 | 19812.99 |
ODAS | Odaş Elektrik Üretim | 19.31 | 4 | 9.95 | 60.75 | 51.00 |
BIGCH | BigChefs | 133.45 | 3 | 15.89 | 8.98 | 740.55 |
ASTOR | Astor Enerji | 2103.91 | 6 | 16.08 | 54.77 | 12977.15 |
ISGYO | İş GYO | 317.42 | 6 | 7.85 | 3.93 | 3942.67 |
ORGE | ORGE Enerji Elektrik | 164.89 | 9 | 4.95 | 3.53 | 3248.99 |
KLKIM | Kalekim Kimyevi Maddeler | 324.62 | 3 | 7.73 | 3.26 | 4124.62 |
AKCNS | Akçansa | 1014.00 | 2 | 21.56 | 1.84 | 4484.77 |
ALFAS | Alfa Solar | 177.11 | 1 | 175.00 | 1.75 | 1.21 |
BIOEN | Biotrend Enerji | 417.52 | 6 | 4.55 | 1.14 | 36752.63 |
OZKGY | Özak GYO | 38.61 | 12 | 9.95 | 0.91 | 3761.51 |
TEZOL | Europap Tezol | 120.83 | 1 | 3.50 | 0.48 | 34583.33 |
BIZIM | Bizim Toptan | 737.76 | 5 | 6.41 | 9.42 | 11407.76 |
UNLU | Ünlü Yatırım Holding | 115.62 | 2 | 347.25 | 7.25 | -66.75 |
SOKM | Şok Marketler | 1365.00 | 4 | 593.84 | 3.31 | 41145.93 |
ISDMR | İskenderun Demir Çelik | 139.54 | 5 | 6.44 | 2.64 | 2095.45 |
INDES | İndeks Bilgisayar | 49.05 | 12 | 8.14 | 1.58 | 505.12 |
ALKIM | Alkim | 137.65 | 3 | 40.96 | 0.96 | 13765.34 |
GWIND | Galata Wind Enerji | 530.34 | 2 | 6.14 | 0.62 | 8530.34 |
DGNMO | Doğanlar Mobilya | 213.51 | 8 | 7.63 | 8.93 | 2283.51 |
KMPUR | Kimteks Poliüretan | 461.98 | 5 | 9.99 | 8.91 | 4530.68 |
TTKOM | Türk Telekom | 144.96 | 1 | 5.36 | 6.97 | 2596.15 |
TKNSA | Teknosa İç ve Dış Tic. | 138.14 | 5 | 2.05 | 2.05 | 6738.14 |
THYAO | Türk Hava Yolları | 2031.00 | 54 | 28.18 | 35.93 | 5735.93 |
ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | 187.61 | 18 | 4.93 | 5.26 | 3676.11 |
KRDMD | Kardemir (D) | 1429.00 | 9 | 4.02 | 2.23 | 35542.99 |
KRVGD | Kervan Gıda | 230.18 | 3 | 9.85 | 2.04 | 2230.18 |
VESBE | Vestel Beyaz Esya | 822.12 | 9 | 1.73 | 2.39 | 46822.12 |
KAREL | Karel Elektronik | 115.99 | 2 | 13.13 | 1.33 | 875.99 |
ALARK | Alarko Holding | 9118.00 | 15 | 4.92 | 3.29 | 277118.15 |
HTTBT | Hitit Bilgisayar | 270.05 | 9 | 1.91 | 1.24 | 21805.91 |
SLEC | Selçuk Ecza Deposu | 451.96 | 8 | 0.68 | 1.13 | 66351.96 |
SISE | Şişecam | 1554.00 | 2 | 7.07 | 6.30 | 21954.27 |
Aracı kurumların hisse önerileri, uzman analizlere dayansa da kesin bir kazanç garantisi vermez. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanız önemlidir.
Her aracı kurumun farklı bir yatırım stratejisi ve uzmanlık alanı vardır. Başarılı bir yatırım için kendi hedeflerinize ve risk toleransınıza uygun olan kurumu seçmelisiniz.
Model portföy, aracı kurumlar tarafından belirli bir yatırım stratejisine göre oluşturulan örnek portföylerdir. Yatırımcılara fikir vermek ve riskleri dağıtmak amacıyla hazırlanır.
Hisse senedi hedef fiyatı, analistlerin bir hisse senedinin gelecekte ulaşabileceğini tahmin ettiği fiyat seviyesidir. Yatırımcılar için bir referans noktası oluşturur.
Yatırım yapmadan önce kendi risk toleransınızı belirlemeli, farklı aracı kurumların önerilerini karşılaştırmalı ve yatırım yapacağınız şirket hakkında detaylı araştırma yapmalısınız.
Aracı Kurumların Gözde Hisseleri 2024 Hedef Fiyat Listesi başlıklı bu yazı yatırım tavsiyesi değildir.