İstanbul,
11°C
açık
Bgün Borsa İstanbul’da büyük hareketlilik yaşandı. Bank of America (BofA) BIST100 endeksi %7,81 oranında düşüşle 9.044,64 puanda kapanırken, toplam işlem hacmi 166 milyar TL olarak gerçekleşti.
Amerika’nın dev bankalarından Bank of America (BofA) da bugün borsada büyük işlemler yaptı. İşte BofA’nın en çok alım ve satım yaptığı hisseler:
Borsa’da en fazla yabancı ve yerli yatırımcı girişi olan hisseler şunlardır:
Hisse | Alış Tutarı (TL) | Yüzde (%) |
---|---|---|
KCHOL | 528.916.041 TL | 16,46% |
ISCTR | 463.832.372 TL | 14,43% |
GARAN | 341.408.710 TL | 10,62% |
BIMAS | 194.952.313 TL | 6,07% |
TOASO | 186.696.424 TL | 5,81% |
DİĞER | 1.497.591.298 TL | 46,60% |
Günün en büyük satış işlemleri şu hisselerde gerçekleşti:
Hisse | Satış Tutarı (TL) | Yüzde (%) |
---|---|---|
ENKAI | -942.980.719 TL | 12,95% |
EREGL | -630.603.904 TL | 8,66% |
PGSUS | -532.245.873 TL | 7,31% |
THYAO | -458.871.509 TL | 6,30% |
TKFEN | -440.678.312 TL | 6,05% |
DİĞER | -4.277.415.044 TL | 58,73% |
Borsa İstanbul’daki güncel işlem hareketlerini takip etmek, yatırım kararları açısından kritik öneme sahiptir. Günlük piyasa analizleri için bizi takip edin!
Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın: REALBORSA TELEGRAM