İstanbul,
23°C
parçalı bulutlu
Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS) Hisse Hedef Fiyatları 2024! Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS), 2023 yılı 4. çeyrek bilançosunu açıkladı. 15.440.733.000 TL net kar açıklayan şirket, bir önceki yılın aynı dönemine göre %7 oranında azalış yaşadı. Buna rağmen, şirketin yıllık cirosu %18 artarak 137.614.144.000 TL’ye ulaştı.
Aracı Kurum | Hedef Fiyat (TL) | Son Fiyat (TL) | Tavsiye | Prim Potansiyeli (%) | Açıklanma Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
Vakıf Yatırım | 544 | 435 | Al | 25.05 | 14 Mayıs 2024 |
Yapı Kredi Yatırım | 510 | 435 | Al | 17.24 | 14 Mayıs 2024 |
Garanti BBVA Yatırım | 611.80 | 435 | Endeks Üstü Getiri | 40.64 | 14 Mayıs 2024 |
İntegral Yatırım | 503 | 435 | – | 15.63 | 14 Mayıs 2024 |
Halk Yatırım | 556.90 | 435 | Al | 28.02 | 14 Mayıs 2024 |
Deniz Yatırım | 618.80 | 435 | Al | 42.25 | 14 Mayıs 2024 |
BIMAS’ın hisse senedi fiyatı, 2024 yılı başından beri yükseliş trendinde. Son bir ayda ise yaklaşık %10 değer kazandı. Bu yükselişte, şirketin güçlü mali performansı ve yatırımcıların perakende sektörüne olan ilgisi etkili oldu.
Dikkat edilmesi gerekenler