İstanbul,
6°C
parçalı bulutlu
BIST 30 Hisseleri Güncel endeksi, Türkiye’nin en önemli 30 şirketinin hisse senetlerinin performansını gösteren bir endekstır. Bu endekste yer alan şirketler, Türk ekonomisinin önemli bir bölümünü temsil etmektedir.
Şirket Adı | Sembol | Son Fiyat | Son Değişim |
---|---|---|---|
AKBANK | AKBNK | 62,50 | +3,95 (+6,75%) |
ALARK | ALARK | 119,20 | -13,10 (-9,90%) |
ASELS | ASELS | 50,90 | -1,05 (-2,03%) |
ASTOR | ASTOR | 34,70 | +0,25 (+0,72%) |
BIMAS | BIMAS | 8,40 | -0,20 (-2,38%) |
BRSAN | BRSAN | 11,00 | -0,30 (-2,73%) |
EKGYO | EKGYO | 12,80 | -0,30 (-2,27%) |
ENKAI | ENKAI | 36,00 | -0,20 (-0,55%) |
EREGL | EREGL | 55,00 | -0,50 (-0,91%) |
FROTO | FROTO | 11,50 | -0,40 (-3,45%) |
GARAN | GARAN | 36,20 | -0,60 (-1,63%) |
GUBRF | GUBRF | 27,50 | -0,30 (-1,09%) |
HEKTS | HEKTS | 34,00 | -0,20 (-0,59%) |
ISCTR | ISCTR | 11,50 | -0,40 (-3,45%) |
KCHOL | KCHOL | 148,00 | -3,30 (-2,24%) |
KONTR | KONTR | 35,00 | -1,00 (-2,86%) |
KOZAL | KOZAL | 16,00 | -0,40 (-2,50%) |
KRDMD | KRDMD | 24,50 | -0,30 (-1,22%) |
ODAS | ODAS | 14,50 | -0,20 (-1,38%) |
OYAKC | OYAKC | 38,00 | -0,60 (-1,58%) |
PETKM | PETKM | 36,50 | -1,00 (-2,72%) |
PGSUS | PGSUS | 18,00 | -0,10 (-0,56%) |
SAHOL | SAHOL | 13,50 | -0,40 (-2,91%) |
SASA | SASA | 31,00 | -0,50 (-1,61%) |
SISE | SISE | 14,20 | -0,30 (-2,11%) |
TCELL | TCELL | 7,30 | +0,10 (+1,39%) |
THYAO | THYAO | 3,80 | +0,10 (+2,63%) |
TOASO | TOASO | 5,00 | +0,15 (+3,00%) |
TUPRS | TUPRS | 56,10 | -0,30 (-0,54%) |
YKBNK | YKBNK | 46,20 | -0,70 (-1,50%) |
BIST 30 Hisseleri Güncel