İstanbul,
8°C
parçalı bulutlu
BIST’te Temettü Rekoru 20 Şirket Yatırımcılarına Müjde Verdi! Borsa İstanbul’da tarihi bir hafta geride kaldı! 29 Nisan – 3 Mayıs tarihleri arasında tam 20 şirket yatırımcılarına temettü dağıtma kararı alarak rekor kırdı. Bu sayede, yatırımcılar 2024 yılında refah payı alma imkanına kavuştu.
Şirket | Hisse Başına Temettü (Brüt) | Hisse Başına Temettü (Net) | Temettü Tarihi | Temettü Verimi |
---|---|---|---|---|
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) | 2,943 TL | 2,6487 TL | 2 Mayıs 2024 | %3.44 |
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) | 1,1111111 TL | 0,9999999 TL | Belli değil | %1.74 |
Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AGYO) | 0.10 TL | 0.10 TL | Belli değil | %1.09 |
Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (ERBOS) | 2,250 TL | 2,025 TL | 31 Mayıs 2024 | %0.87 |
Kuzey Boru A.Ş. (KBORU) | 0,5274905 TL | 0,4747414 TL | 26 Haziran 2024 | %0.48 |
Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BIGCH) | 0,6378504 TL | 0,5740653 TL | Belli değil | %1.83 |
Alarko Holding A.Ş. (ALARK) | 0,9686000 TL | 0,8902610 TL | 30 Mayıs 2024 | %0.83 |
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) | 3 taksit | 1.50 TL | 1.35 TL | 7 Mayıs, 7 Ağustos, 7 Ekim |
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY) | 0,0745341 TL | 0,0745341 TL | 8 Mayıs 2024 | %0.45 |
Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS) | 11,12 TL | 10,008 TL | Belli değil | %2.76 |
Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. (MARBL) | 0,0558035 TL | 0,0502231 TL | Belli değil | %0.32 |
Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. (AZTEK) | Tarih açıklandı | 2,5036856 TL | 2,2533170 TL | 7 Mayıs 2024 |
Kuştur Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş.(KSTUR) | 6,4358460 TL | 5,7922614 TL | 8 Mayıs 2024 | %0.086 |
GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) | 2 taksit | 0,3921568 TL | 0,3529410 TL | 20 Haziran, 21 Ekim |
BIST’te Temettü Rekoru 20 Şirket Yatırımcılarına Müjde Verdi! başlıklı haber yatırım tavsiyesi değildir.