İstanbul,
8°C
parçalı bulutlu
Borsa İstanbul’da 9 Şirket Temettü Dağıtıyor! Borsa İstanbul’da 6-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında yoğun bir temettü takvimi yatırımcıları bekliyor. Tam 9 şirket bu hafta temettü ödemelerini gerçekleştirecek ve yatırımcılarına kar payı dağıtacak.
Hangi Şirketler Temettü Dağıtacak?
Temettü Detayları:
Şirket | Hisse Başına Temettü (Brüt) | Hisse Başına Temettü (Net) | Temettü Tarihi | Temettü Verimi |
---|---|---|---|---|
MAVI | 2,1269528 TL | 1,9142575 TL | 6 Mayıs 2024 | %3.01 |
MACKO | 6.09 TL | 5.481 TL | 6 Mayıs 2024 | %9.36 |
NTGAZ | 1,3913043 TL | 1,2521738 TL | 7 Mayıs 2024 | %8.53 |
BOBET 1. taksit | 0.75 TL | 0.675 TL | 7 Mayıs 2024 | %4.33 |
JANTS | 2.80 TL | 2.52 TL | 7 Mayıs 2024 | %1.62 |
LKMNH 1. taksit | 0,6944444 TL | 0,6249999 TL | 7 Mayıs 2024 | %2.35 |
AZTEK | 2,5036856 TL | 2,2533170 TL | 7 Mayıs 2024 | %2.32 |
AKSGY | 0,0745341 TL | 0,0745341 TL | 8 Mayıs 2024 | %0.45 |
KSTUR | 6,4358460 TL | 5,7922614 TL | 8 Mayıs 2024 | %0.086 |
Borsa İstanbul’da 9 Şirket Temettü Dağıtıyor! başlıklı haber yatırım tavsiyesi değildir.