Borsa İstanbul’da Bu Hafta En Çok Düşen Hisseler! Borsa İstanbul’da 29 Nisan – 3 Mayıs 2024 haftası, BİST 100 endeksi sanayi hisselerindeki güçlü alımların etkisiyle %3,64 yükselişle 10.276,88 puandan kapandı. Peki bu yükseliş trendine rağmen, hangi hisseler bu hafta en çok değer kaybetti? İşte detaylar…
Hisse Adı | Bu Hafta Kapanışı | Geçen Hafta Kapanışı | Yüzdelik Değişim |
---|---|---|---|
Birikim Varlık Yönetim A.Ş (BRKVY) | 110,30 | 168,00 | %-34,34 |
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BJKAS) | 38,56 | 58,70 | %-34,31 |
Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. (AKENR) | 17,76 | 23,08 | %-23,05 |
Creditwest Faktoring A.Ş. (CRDFA) | 8,97 | 11,17 | %-19,69 |
Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EDIP) | 23,34 | 28,72 | %-18,73 |
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGYAS) | 123,90 | 148,50 | %-16,56 |
Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş (BRLSM) | 23,18 | 27,70 | %-16,31 |
Kuştur Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş. (KSTUR) | 7.100,00 | 8.430,00 | %-15,77 |
Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TDGYO) | 12,90 | 15,31 | %-15,74 |
Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) | 78,50 | 91,95 | %-14,62 |
Bu haftaki düşüşlerde çeşitli etkenler rol oynamış olabilir. Sektöre özel gelişmeler, şirketlere özel haberler, yatırımcı risk algısı ve genel piyasa koşulları gibi faktörler hisse senedi fiyatlarını etkilemiş olabilir.
Borsa İstanbul’da her hafta bazı hisseler yükselirken bazı hisseler düşer. Yatırımcılar, yatırım yapmadan önce şirketlerin mali durumlarını, sektördeki gelişmeleri ve genel piyasa koşullarını dikkatlice incelemelidir.
Unutmayın: Borsa İstanbul’da Bu Hafta En Çok Düşen Hisseler! Bu bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanız ve bir finansal danışmana danışmanız önemlidir.