İstanbul,
14°C
açık

Borsa İstanbul’da hisse senetleri, özellikle bankacılık ve enerji sektörlerinde önemli hareketler sergilemeye devam ediyor. Endeks, 4 Mart 2025 tarihi itibarıyla güncel verilere göre, özellikle bazı hisse senetlerinde güçlü al sinyalleri veriyor. Yatırımcılar için uygun fırsatlar sunan bu hisseler, analistlerin “Güçlü Al” değerlendirmeleri ile dikkat çekiyor.
İşte 4 Mart 2025 kapanış fiyatları ile teknik göstergeleri “GÜÇLÜ AL” olan ve analistler tarafından olumlu bir şekilde değerlendirilen hisse senetleri:
| Şirket Adı | Hisse Fiyatı (TRY) | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|
| Türk Hava Yolları (THYAO) | 317,25 | Güçlü Al |
| Aselsan (ASELS) | 101,70 | Güçlü Al |
| Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK) | 31,22 | Güçlü Al |
| Akbank (AKBNK) | 72,15 | Güçlü Al |
| Koç Holding (KCHOL) | 151,7 | Güçlü Al |
| Garanti Bankası (GARAN) | 137,7 | Al |
| Ereğli Demir Çelik (EREGL) | 22,04 | Nötr |
| Hacı Ömer Sabancı Holding (SAHOL) | 102,1 | Güçlü Al |
| Turkcell (TCELL) | 101,5 | Güçlü Al |
| BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS) | 524,5 | Güçlü Al |
| Tüpraş (TUPRS) | 126,0 | Al |
| Astor Enerji (ASTOR) | 105,5 | Güçlü Al |
| Pegasus Hava Taşımacılığı (PGSUS) | 251,8 | Güçlü Al |
Bu tablo, tradingviewden alınmıştır.
Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.
Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın: REALBORSA TELEGRAM