İstanbul,
10°C
parçalı bulutlu
Borsada Bu Hafta En Çok Kazandıran Hisseler! Borsada yükseliş trendi devam ediyor! Geçtiğimiz hafta BİST 100 endeksi %3,64 artışla 10.286,57 puana ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Bu yükselişte sanayi hisseleri ön plana çıkarken, banka hisseleri genel olarak yatay bir seyir izledi.
Hisse Adı | Bu Hafta Kapanışı | Geçen Hafta Kapanışı | Yüzdelik Değişim |
---|---|---|---|
Mmc Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (MMCAS) | 23,46 | 16,04 | %46,25 |
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) | 310,75 | 212,50 | %46,23 |
Mega Polietilen Köpük Sanayi A.Ş. (MEGAP) | 8,36 | 5,72 | %46,15 |
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO) | 11,55 | 8,25 | %40,00 |
QNB Finansbank A.Ş. (QNBFB) | 410,00 | 299,50 | %36,89 |
Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş. (UZERB) | 1.111,00 | 824,50 | %34,74 |
Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUKYO) | 34,86 | 26,00 | %34,07 |
Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. (PSDTC) | 149,40 | 115,00 | %29,91 |
Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (YYAPI) | 5,70 | 4,42 | %28,95 |
Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. (ESCOM) | 98,20 | 76,15 | %28,95 |
Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. (SEYKM) | 11,11 | 8,80 | %26,25 |
Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EKIZ) | 87,80 | 71,00 | %23,66 |
Sonuç:
Borsa bu hafta da yükseliş trendini sürdürdü ve yatırımcılara kazanç sağladı. Özellikle sanayi ve finans sektörleri öne çıkan kazananlar arasındaydı. Borsada Bu Hafta En Çok Kazandıran Hisseler! başlıklı haber yatırım tavsiyesi değildir.