Borsa İstanbul’da bankalar hariç 521 şirketten 265’i 2025’in ilk çeyreğinde zarar açıkladı. Bu şirketlerin %67’si geçen yılın aynı dönemine göre daha kötü sonuçlar elde etti. En çok kardan zarara dönen şirket ise 5,1 milyar TL ile Vestel Elektronik oldu.
Zararını büyütenler:
Borsa İstanbul’da 2025 ilk çeyrek bilançoları açıklandı. 2024’te yüksek kâr açıklayan birçok büyük şirket bu yıl zarara döndü. Özellikle Vestel Elektronik, Zorlu Enerji, Pegasus, Petkim, THY, TAV Havalimanları gibi dev şirketlerin zarar açıklaması dikkat çekti. En çok zarar eden şirket 5 milyar TL ile Vestel Elektronik oldu.
Şirket | 2024 Net Kâr (TL) | 2025 Net Zarar (TL) |
---|---|---|
Vestel (VESTL) | -216 milyon TL | -5.077 milyon TL |
INVEO | +2.877 milyon TL | -3.459 milyon TL |
Zorlu Enerji (ZOREN) | +3.516 milyon TL | -3.327 milyon TL |
Sabancı Holding (SAHOL) | -5.366 milyon TL | -2.940 milyon TL |
Pegasus (PGSUS) | -3.501 milyon TL | -2.635 milyon TL |
Petkim (PETKM) | +871 milyon TL | -2.576 milyon TL |
Alarko (ALARK) | -1.275 milyon TL | -2.319 milyon TL |
MOGAN | -1.486 milyon TL | -2.286 milyon TL |
Türk Hava Yolları (THYAO) | +6.918 milyon TL | -1.854 milyon TL |
TAV Havalimanları (TAVHL) | +298 milyon TL | -1.738 milyon TL |
Kardemir (KRDMD) | -832 milyon TL | -1.481 milyon TL |
Koç Holding (KCHOL) | +1.354 milyon TL | -1.415 milyon TL |
Not: Listede yalnızca 500 milyon TL ve üzeri zarar açıklayan şirketler yer almaktadır.
Borsa İstanbul’daki diğer yatırım fırsatları hakkında güncel gelişmeleri takip etmek ve daha fazla bilgi almak için realborsa.com ve economicontr Twitter ile economicontr Instagram hesaplarını takip edebilirsiniz