Bu Hafta Temettü Ödemesi Yapacak Hisseler; 25-29 Mart 2024 haftasında Borsa İstanbul’da işlem gören 7 şirket, yatırımcılarına temettü dağıtacak. Bu hafta temettü ödemesi yapacak hisseler ve temettü detayları aşağıdaki gibidir:
Şirket Unvanı (Hisse Kodu) | Hisse Başı Temettü Tutarı (Brüt) | Hisse Başı Temettü Tutarı (Net) | Temettü Tarihi | Temettü Verimi |
---|---|---|---|---|
Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) | 1,6354878 TL | 1,4719390 TL | 26 Mart 2024 | %1,67 |
Birikim Varlık Yönetim A.Ş (BRKVY) | 0,3025791 TL | 0,2723211 TL | 26 Mart 2024 | %0,217 |
Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | 1,9175000 TL | 1,7257500 TL | 26 Mart 2024 | %4,58 |
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) | 5,3255837 TL | 4,7930253 TL | 26 Mart 2024 | %2,72 |
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (ANHYT) | 2,3255813 TL | 2,0930231 TL | 26 Mart 2024 | %4,82 |
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (SKYMD) | 0,1548387 TL | 0,1393548 TL | 27 Mart 2024 | %1,30 |
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | 3,1189900 TL | 2,8070910 TL | 29 Mart 2024 | %4,91 |
Notlar:
2024 yılı boyunca borsada işlem gören tüm şirketlerin temettü kararları ve temettü takvimleri anlık olarak Rota Borsa web sitesi, Telegram kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanacaktır. Rota Borsa Telegram kanalını takip etmek için buraya: [geçersiz URL kaldırıldı] tıklayabilirsiniz.
Temettü Hakkı Kazanmak İçin
Bir şirketin temettü ödemesinden faydalanabilmek için kesinleşme tarihi olarak belirlenen tarihten önce o şirketin hissesine sahip olmak gerekir. Kesinleşme tarihleri şirketlerin temettü ödemelerini açıkladıkları basın bültenlerinde yer alır.
Yatırımcıların Dikkatine:
Temettü ödemesi öncesi hisse senedi fiyatlarında dalgalanmalar yaşanabilir. Yatırımcıların bu dalgalanmaları göz önünde bulundurarak yatırım kararlarını vermeleri önemlidir.
Bu Hafta Temettü Ödemesi Yapacak Hisseler, yatırım tavsiyesi değildir.