Deniz Yatırım Model Portföy, orta-uzun vadeli yatırım tavsiyeleri için hazırladığı hedef fiyatlarını revize etti.
Yatırımcılar için yeni fırsatlar ve stratejiler arayışı devam ederken, uzmanlar 2024 yılında dikkat çeken sektörleri ve potansiyel hedef fiyatları değerlendiriyor.
Yatırımcılar, bu sektörlerdeki gelişmeleri yakından takip ederek, risk ve getiri profillerini değerlendirerek kendi stratejilerini belirlemelidirler. 2024 yılı, çeşitli sektörlerdeki dinamikleriyle yatırımcılara çeşitli fırsatlar sunuyor.
NO | HİSSE KODU | ŞİRKET ADI | FİYAT | HEDEF FİYAT | GETİRİ POTANSİYELİ % | REVİZYON TARİHİ |
1 | BIGCH | BigChefs | 23.6 | 53.1 | 125 | 2023-11-07 |
2 | PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | 676 | 1478.6 | 118.73 | 2023-08-15 |
3 | DOAS | Doğuş Otomotiv | 229.2 | 486.8 | 112.39 | 2023-11-10 |
4 | TTRAK | Türk Traktör | 697.5 | 1412.6 | 102.52 | 2023-09-06 |
5 | ISMEN | İş Yatırım | 29.18 | 59 | 102.19 | 2023-11-01 |
6 | TOASO | Tofaş Fabrika | 221 | 444.4 | 101.09 | 2023-10-27 |
7 | MPARK | MLP Sağlık Hizmetleri | 137 | 269.4 | 96.64 | 2023-11-30 |
8 | ULKER | Ülker Bisküvi | 78.6 | 154.5 | 96.56 | 2023-11-28 |
9 | ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | 37.36 | 73.4 | 96.47 | 2023-10-31 |
10 | HTTBT | Hitit Bilgisayar | 56.85 | 108.8 | 91.38 | 2023-12-01 |
11 | ALARK | Alarko Holding | 89.65 | 166.77 | 86.02 | 2023-11-15 |
12 | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme | 32.5 | 59.2 | 82.15 | 2023-08-10 |
13 | FROTO | Ford Otosan | 794 | 1423.54 | 79.29 | 2023-10-30 |
14 | KONTR | Kontrolmatik Teknoloji | 220.1 | 390 | 77.19 | 2023-11-10 |
15 | KLKIM | Kalekim Kimyevi Maddeler | 22.16 | 39.2 | 76.9 | 2023-10-23 |
16 | SOKM | Şok Marketler | 56.35 | 96.8 | 71.78 | 2023-11-10 |
17 | YATAS | Yataş Yatak | 27.22 | 46.3 | 70.1 | 2023-11-10 |
18 | AKCNS | Akçansa | 138.6 | 235.4 | 69.84 | 2023-10-23 |
19 | OZKGY | Özak GYO | 8.28 | 14 | 69.08 | 2023-08-22 |
20 | BIZIM | Bizim Toptan | 37.1 | 62.5 | 68.46 | 2023-11-08 |
21 | VESTL | Vestel Elektronik | 51.55 | 86 | 66.83 | 2023-11-08 |
22 | SISE | Şişecam | 46.66 | 77.7 | 66.52 | 2023-09-06 |
23 | YYLGD | Yayla Agro Gıda | 14.85 | 24.7 | 66.33 | 2023-10-25 |
24 | THYAO | Türk Hava Yolları | 246.3 | 408.8 | 65.98 | 2023-08-10 |
25 | BRISA | Brisa | 82.25 | 135.3 | 64.5 | 2023-11-02 |
26 | KORDS | Kordsa Teknik Tekstil | 77.9 | 128 | 64.31 | 2023-08-08 |
27 | ENJSA | Enerjisa Enerji | 47.04 | 77.2 | 64.12 | 2023-08-08 |
28 | MAVI | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 110.5 | 180.6 | 63.44 | 2023-09-06 |
29 | INDES | İndeks Bilgisayar | 6.75 | 10.88 | 61.19 | 2023-05-03 |
30 | AKGRT | Aksigorta | 5.15 | 8.3 | 61.17 | 2023-11-01 |
31 | BIOEN | Biotrend Enerji | 19.76 | 31.8 | 60.93 | 2023-11-09 |
32 | AKSEN | Aksa Enerji | 31.9 | 50.7 | 58.93 | 2023-08-16 |
33 | ARCLK | Arçelik | 126.1 | 199.94 | 58.56 | 2023-09-25 |
34 | KRDMD | Kardemir (D) | 22.52 | 35.39 | 57.15 | 2023-11-28 |
35 | KAREL | Karel Elektronik | 23.9 | 37.2 | 55.65 | 2023-08-17 |
36 | AKSA | Aksa | 80.25 | 124 | 54.52 | 2023-11-02 |
37 | KMPUR | Kimteks Poliüretan | 62.65 | 95.95 | 53.15 | 2023-08-09 |
38 | ALKIM | Alkim | 37.02 | 56 | 51.27 | 2023-11-08 |
39 | EKGYO | Emlak Konut GYO | 7.51 | 11.2 | 49.13 | 2023-08-17 |
40 | AYGAZ | Aygaz | 122.9 | 183 | 48.9 | 2023-10-27 |
41 | ANSGR | Anadolu Sigorta | 58.5 | 86.7 | 48.21 | 2023-10-31 |
42 | KCHOL | Koç Holding | 139.2 | 206 | 47.99 | 2023-10-27 |
43 | TURSG | Türkiye Sigorta | 37.04 | 54.4 | 46.87 | 2023-10-27 |
44 | TSKB | TSKB | 6.82 | 10 | 46.63 | 2023-11-01 |
45 | TAVHL | TAV Holding | 114.4 | 167.6 | 46.5 | 2023-07-27 |
46 | MGROS | Migros | 342.75 | 501.5 | 46.32 | 2023-11-02 |
47 | SELEC | Selçuk Ecza Deposu | 50.55 | 73.5 | 45.4 | 2023-11-10 |
48 | SAHOL | Sabancı Holding | 60.45 | 87.5 | 44.75 | 2023-11-09 |
49 | VAKBN | Vakıfbank | 13.54 | 19.4 | 43.28 | 2023-11-10 |
50 | ENKAI | Enka İnşaat | 33 | 47.2 | 43.03 | 2023-11-09 |
51 | DOHOL | Doğan Holding | 11.61 | 16.5 | 42.12 | 2023-08-18 |
52 | ISCTR | İş Bankası (C) | 21.94 | 31 | 41.29 | 2023-11-07 |
53 | GWIND | Galata Wind Enerji | 23.72 | 33.46 | 41.06 | 2023-07-28 |
54 | TCELL | Turkcell | 58 | 81.8 | 41.03 | 2023-11-08 |
55 | CIMSA | Çimsa | 30.98 | 43.4 | 40.09 | 2023-10-23 |
56 | TEZOL | Europap Tezol | 18.47 | 25.5 | 38.06 | 2023-08-22 |
57 | TATGD | Tat Gıda | 34.6 | 47.7 | 37.86 | 2023-03-22 |
58 | EREGL | Ereğli Demir Çelik | 38.5 | 52.6 | 36.62 | 2023-08-10 |
59 | YKBNK | Yapı Kredi Bankası | 19.59 | 26.5 | 35.27 | 2023-10-25 |
60 | BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | 316.25 | 424 | 34.07 | 2023-11-08 |
61 | HEKTS | Hektaş | 21.38 | 28.2 | 31.9 | 2023-11-10 |
62 | HALKB | Halkbank | 12.74 | 16.6 | 30.3 | 2023-11-10 |
63 | TUPRS | Tüpraş | 148.8 | 193 | 29.7 | 2023-10-27 |
64 | AKBNK | Akbank | 34.9 | 45.1 | 29.23 | 2023-10-27 |
65 | TKFEN | Tekfen Holding | 44.66 | 57.6 | 28.97 | 2023-08-10 |
66 | ECILC | Eczacıbaşı İlaç | 42.2 | 53.5 | 26.78 | 2023-08-08 |
67 | LOGO | Logo Yazılım | 72.9 | 91.4 | 25.38 | 2023-08-10 |
68 | GARAN | Garanti Bankası | 56.45 | 67.7 | 19.93 | 2023-10-31 |
69 | CCOLA | Coca-Cola İçecek A.Ş | 440.25 | 524.9 | 19.23 | 2023-11-01 |
70 | TTKOM | Türk Telekom | 25.6 | 30.1 | 17.58 | 2023-08-15 |
71 | PETKM | Petkim | 19.11 | 22 | 15.12 | 2023-11-08 |
72 | ANGEN | Anatolia Biyoteknoloji | 13.39 | 15.4 | 15.01 | 2023-08-14 |
73 | AGESA | Agesa Hayat ve Emeklilik | 52.95 | 60 | 13.31 | 2023-09-06 |
74 | ASELS | Aselsan | 46.18 | 51.06 | 10.57 | 2023-11-22 |
75 | LKMNH | Lokman Hekim Engurusag | 57 | 61.57 | 8.02 | 2023-11-30 |
Yukarıda tablo şeklinde sunduğumuz Deniz Yatırım Model Portföy, Deniz yatırımın uzmanları tarafından hazırlanmıştır.
Yatırım kararları her zaman risk içerir, ve her yatırımcının risk profili farklıdır. Bu öneriler, genel bilgi amaçlıdır ve kişisel finansal durumunuzu dikkate almadan önce bir finansal danışmanla görüşmeyi içermelidir.