İstanbul,
2°C
parçalı bulutlu
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (EREGL) 4. Çeyrek Bilançosu Sonrası Hedef Fiyatlar; Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) 4. çeyrek bilançosu sonrası 13 aracı kurum tarafından belirlenen hedef fiyatlar ve yorumlar. Ortalama hedef fiyat 58.06 TL, prim potansiyeli ise %30.78.
Hedef Fiyat | Aracı Kurum | Tavsiye | Önceki Hedef Fiyat | Tarih |
---|---|---|---|---|
60 TL | Vakıf Yatırım | Tut | 48,44 TL | 23 Şubat 2024 |
56.13 TL | Şeker Yatırım | Tut | 56.13 TL | 23 Şubat 2024 |
55 TL | Yapı Kredi Yatırım | Tut | 55 TL | 23 Şubat 2024 |
53 TL | Alnus Yatırım | Nötr | – | 23 Şubat 2024 |
56.45 TL | Ahlatcı Yatırım | Tut | – | 23 Şubat 2024 |
55.32 TL | Ak Yatırım | Nötr | 53 TL | 26 Şubat 2024 |
60.34 TL | TEB Yatırım | Tut | 60.34 | 26 Şubat 2024 |
63 TL | Deniz Yatırım | Al | 57 TL | 26 Şubat 2024 |
65 TL | İş Yatırım | Al | 55 TL | 28 Şubat 2024 |
67.10 TL | Ziraat Yatırım | Al | 57.10 TL | 1 Mart 2024 |
63.54 TL | Anadolu Yatırım | Al | 58.70 TL | 1 Mart 2024 |
47 TL | Bank of America | Nötr | 19 TL | 4 Mart 2024 |
53 TL | QNB Finansinvest | Nötr | 36.50 | 11 Mart 2024 |
Ortalama Hedef Fiyat: 58.06 TL
Prim Potansiyeli: %30.78 (Son kapanış fiyatına göre)
Önemli Noktalar: