İstanbul,
19°C
açık
F/K oranı, şirketin piyasa değerinin, yıllık net karına bölünmesiyle elde edilen bir finansal göstergedir.
F/k oranı, bir şirketin hisse senedinin ne kadar kazançlı olduğunu ve yatırımcıların şirkete ne kadar güvendiklerini ölçmeye yarar.
F/k oranı ne kadar düşükse, hisse senedi o kadar ucuz ve cazip demektir. Fakat çok düşük bir F/k oranı da şirketin gelecekteki büyüme potansiyelinin düşük olduğunu veya piyasanın şirkete güvenmediğini gösterebilir.
F/k oranı ne kadar yüksekse, hisse senedi o kadar pahalı ve riskli demektir. Fakat çok yüksek bir F/k oranı da şirketin gelecekteki büyüme potansiyelinin yüksek olduğunu veya piyasanın şirkete çok güvendiğini gösterebilir.
Sembol | Şirket İsmi | F/K | PD/DD | FD/ FVAÖK | FD/ Satışlar |
A1CAP | A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER | 7,16 | 2,06 | 3,91 | 0,24 |
ACSEL | ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ | 15,82 | 6,27 | 41,03 | 5,01 |
ADEL | ADEL KALEMCİLİK | 27,60 | 20,97 | 17,74 | 6,33 |
ADESE | ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM | 1,24 | 0,52 | 26,15 | 13,17 |
ADGYO | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 8,37 | 3,27 | 14,27 | 11,08 |
AFYON | AFYON ÇİMENTO | 10,56 | 4,60 | 8,14 | 2,66 |
AGHOL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG | 6,23 | 2,05 | 1,59 | 0,23 |
AGESA | AGESA HAYAT EMEKLILIK | 9,03 | 4,37 | 0 | 0 |
AHGAZ | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞ. ENERJİ VE YAT. | 15,23 | 2,71 | 24,77 | 1,62 |
AKENR | AK ENERJİ | 0 | 1,63 | 8,50 | 0,83 |
AKBNK | AKBANK | 2,14 | 0,82 | 0 | 0 |
AKCNS | AKÇANSA | 9,75 | 3,73 | 9,31 | 2,23 |
AKYHO | AKDENIZ YATIRIM HOLDING | 0 | 2,11 | 0 | 4,40 |
AKFGY | AKFEN G.M.Y.O. | 1,43 | 0,57 | 13,99 | 12,66 |
AKFYE | AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ | 31,16 | 4,20 | 13,47 | 9,36 |
ATEKS | AKIN TEKSTİL | 12,69 | 1,92 | 53,64 | 2,12 |
AKSGY | AKİŞ G.M.Y.O. | 1,84 | 0,80 | 10,48 | 7,08 |
AKMGY | AKMERKEZ G.M.Y.O. | 4,41 | 1,78 | 24,08 | 16,90 |
AKSA | AKSA | 8,82 | 4,11 | 8,40 | 1,77 |
AKSEN | AKSA ENERJİ | 9,94 | 1,80 | 8,31 | 1,56 |
AKGRT | AKSİGORTA | 9,34 | 3,44 | 0 | 0 |
AKSUE | AKSU ENERJİ | 63,05 | 26,28 | 43,77 | 22,90 |
ALCAR | ALARKO CARRIER | 29,56 | 11,43 | 37,46 | 3,01 |
ALGYO | ALARKO G.M.Y.O. | 2,06 | 0,96 | 23,71 | 21,25 |
ALARK | ALARKO HOLDİNG | 3,54 | 1,94 | 219,93 | 5,05 |
ALBRK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI | 3,49 | 0,91 | 0 | 0 |
ALCTL | ALCATEL TELETAŞ | 24,97 | 1,78 | 7,29 | 0,96 |
ALFAS | ALFA SOLAR ENERJİ | 32,95 | 23,77 | 33,34 | 7,67 |
ALKA | ALKİM KAĞIT | 14,07 | 5,74 | 14,46 | 2,73 |
ALKIM | ALKİM KİMYA | 10,94 | 4,27 | 7,86 | 1,69 |
ALMAD | ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI | 12,99 | 4,30 | 43,24 | 11,48 |
AYCES | ALTINYUNUS ÇEŞME | 1.083,1 | 7,98 | 366,98 | 71,55 |
AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK | 8,02 | 1,70 | 2,83 | 0,58 |
ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEK. | 7,07 | 3,22 | 0 | 0 |
ASUZU | ANADOLU ISUZU | 17,12 | 4,60 | 10,41 | 2,04 |
ANSGR | ANADOLU SİGORTA | 4,98 | 2,06 | 0 | 0 |
ANGEN | ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜN. ARAŞ. GEL. | 25,25 | 3,81 | 336,88 | 16,79 |
ANELE | ANEL ELEKTRİK | 0 | 2,56 | 0 | 2,54 |
ARCLK | ARÇELİK | 18,09 | 2,82 | 7,33 | 0,74 |
ARDYZ | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 8,38 | 4,46 | 7,39 | 5,27 |
ARENA | ARENA BİLGİSAYAR | 23,38 | 2,72 | 5,00 | 0,20 |
ARSAN | ARSAN TEKSTİL | 3,05 | 1,30 | 30,73 | 3,02 |
ARZUM | ARZUM EV ALETLERİ | 9,57 | 3,70 | 4,91 | 0,66 |
ASGYO | ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 11,58 | 1,53 | 0 | 666,84 |
ASELS | ASELSAN | 12,09 | 3,93 | 16,56 | 4,18 |
ASTOR | ASTOR ENERJİ | 30,87 | 15,21 | 28,95 | 9,79 |
ATAGY | ATA G.M.Y.O. | 2,23 | 1,49 | 144,04 | 14,91 |
ATAKP | ATAKEY PATATES GIDA | 16,14 | 3,94 | 10,07 | 4,07 |
AGYO | ATAKULE G.M.Y.O. | 1,72 | 1,14 | 62,56 | 15,95 |
ATSYH | ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG | 71,44 | 30,05 | 51,06 | 9,43 |
ATLAS | ATLAS Y.O. | 2,36 | 1,32 | 0,54 | 0,03 |
ATATP | ATP YAZILIM | 37,00 | 12,59 | 32,76 | 8,37 |
AVOD | AVOD GIDA | 12,92 | 2,23 | 14,33 | 1,54 |
AVGYO | AVRASYA G.M.Y.O. | 4,09 | 1,91 | 92,57 | 53,10 |
AVTUR | AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER | 4,09 | 1,81 | 2.259 | 49,04 |
AVHOL | AVRUPA YATIRIM HOLDİNG | 99,44 | 9,07 | 62,48 | 14,11 |
AYDEM | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ | 0 | 1,02 | 10,47 | 6,89 |
AYEN | AYEN ENERJİ | 10,44 | 1,32 | 7,11 | 1,98 |
AYES | AYES ÇELİK HASIR | 13,75 | 6,52 | 17,36 | 0,55 |
AYGAZ | AYGAZ | 5,03 | 2,42 | 28,41 | 0,61 |
AZTEK | AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ | 23,42 | 12,55 | 18,20 | 3,33 |
BAGFS | BAGFAŞ | 0 | 3,92 | 0 | 1,78 |
BAKAB | BAK AMBALAJ | 18,29 | 3,55 | 10,33 | 1,33 |
BALAT | BALATACILAR BALATACILIK | 0 | 36,08 | 0 | 87,64 |
BNTAS | BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ | 7,96 | 1,44 | 10,64 | 1,04 |
BANVT | BANVİT | 0 | 5,24 | 9,05 | 0,96 |
BARMA | BAREM AMBALAJ | 16,15 | 4,91 | 20,27 | 3,53 |
BASGZ | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM G.Y.O | 20,63 | 10,03 | 6,68 | 0,49 |
BASCM | BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO | 37,42 | 7,29 | 18,60 | 2,52 |
BTCIM | BATI ÇİMENTO | 0 | 23,79 | 20,43 | 3,66 |
BSOKE | BATISÖKE ÇİMENTO | 0 | 0 | 15,25 | 2,71 |
BYDNR | BAYDÖNER RESTORANLARI | 31,75 | 4,85 | 11,36 | 2,11 |
BAYRK | BAYRAK EBT TABAN | 35,72 | 6,70 | 18,07 | 2,42 |
BERA | BERA HOLDİNG | 6,56 | 1,15 | 5,32 | 0,81 |
BRKSN | BERKOSAN YALITIM VE TECRİT | 9,16 | 3,63 | 8,29 | 1,59 |
BJKAS | BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. | 0 | 0 | 0 | 9,58 |
BEYAZ | BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA | 13,53 | 5,22 | 8,26 | 0,30 |
BIENY | BİEN YAPI ÜRÜNLERİ | 22,38 | 3,21 | 19,78 | 2,55 |
BLCYT | BİLİCİ YATIRIM | 3,68 | 1,29 | 7,00 | 2,55 |
BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR | 16,40 | 6,28 | 10,92 | 0,86 |
BIOEN | BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI | 15,83 | 15,96 | 23,67 | 7,15 |
BRKVY | BİRİKİM VARLIK YÖNETİM | 11,83 | 4,81 | 0 | 0 |
BRKO | BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT | 2,26 | 1,12 | 7,28 | 16,88 |
BRLSM | BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA | 15,76 | 7,30 | 26,23 | 2,40 |
BRMEN | BİRLİK MENSUCAT | 110,12 | 8,73 | 0 | 10,16 |
BIZIM | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | 10,25 | 5,61 | 2,62 | 0,12 |
BMSTL | BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ | 12,88 | 1,80 | 20,38 | 1,61 |
BMSCH | BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET | 11,35 | 1,99 | 12,89 | 0,49 |
BOBET | BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET | 12,08 | 5,88 | 8,40 | 2,09 |
BORLS | BORLEASE OTOMOTİV | 15,69 | 7,30 | 9,27 | 3,72 |
BRSAN | BORUSAN BORU | 26,65 | 4,92 | 17,19 | 3,35 |
BRYAT | BORUSAN YAT. PAZ. | 30,13 | 2,69 | 0 | 254,11 |
BFREN | BOSCH FREN SİSTEMLERİ | 1.139,8 | 415,09 | 272,66 | 32,56 |
BOSSA | BOSSA | 6,67 | 2,76 | 15,91 | 2,52 |
BRISA | BRİSA | 10,22 | 6,36 | 7,28 | 1,54 |
BURCE | BURÇELİK | 37,17 | 3,69 | 14,25 | 2,61 |
BURVA | BURÇELİK VANA | 42,63 | 20,11 | 27,02 | 4,20 |
BUCIM | BURSA ÇİMENTO | 8,22 | 2,75 | 6,73 | 1,62 |
BVSAN | BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ | 33,50 | 6,06 | 21,38 | 2,45 |
BIGCH | BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURZ. TEKSTİL DAN. ORG. | 15,05 | 7,19 | 7,89 | 1,92 |
CRFSA | CARREFOURSA | 0 | 0 | 6,35 | 0,44 |
CASA | CASA EMTIA PETROL | 122,98 | 6,30 | 9,85 | 0,45 |
CEOEM | CEO EVENT MEDYA | 14,08 | 5,12 | 153,17 | 4,15 |
CCOLA | COCA COLA İÇECEK | 12,61 | 3,13 | 6,69 | 1,40 |
CONSE | CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ | 150,70 | 2,32 | 23,93 | 4,92 |
COSMO | COSMOS YATIRIM HOLDİNG | 1.999,8 | 42,67 | 103,22 | 5,07 |
CRDFA | CREDITWEST FAKTORİNG | 11,50 | 1,93 | 0 | 0 |
CVKMD | CVK MADEN İŞLETMELERİ | 30,46 | 7,87 | 27,36 | 12,82 |
CWENE | CW ENERJİ MÜHENDİSLİK | 32,47 | 9,01 | 19,37 | 4,35 |
CANTE | ÇAN2 TERMİK | 11,21 | 2,20 | 10,10 | 2,83 |
CLEBI | ÇELEBİ | 17,07 | 5,98 | 9,08 | 2,85 |
CELHA | ÇELİK HALAT | 0 | 0 | 39,55 | 1,83 |
CEMAS | ÇEMAŞ DÖKÜM | 7,83 | 2,07 | 32,52 | 3,31 |
CEMTS | ÇEMTAS | 5,90 | 2,21 | 7,31 | 1,45 |
CMBTN | ÇİMBETON | 55,00 | 27,19 | 20,84 | 1,32 |
CMENT | ÇİMENTAŞ | 14,40 | 7,24 | 16,06 | 3,17 |
CIMSA | ÇİMSA | 11,70 | 3,75 | 14,35 | 2,73 |
CUSAN | ÇUHADAROĞLU METAL | 67,46 | 2,80 | 10,31 | 1,17 |
DAGI | DAGİ GİYİM | 0 | 3,78 | 17,08 | 1,96 |
DAGHL | DAGİ YATIRIM HOLDİNG | 14,39 | 9,90 | 59,80 | 0,84 |
DAPGM | DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME | 14,78 | 8,58 | 10,70 | 5,55 |
DARDL | DARDANEL | 74,57 | 1,68 | 9,64 | 1,07 |
DGATE | DATAGATE BİLGİSAYAR | 71,88 | 3,95 | 4,83 | 0,22 |
DMSAS | DEMİSAŞ DÖKÜM | 0 | 2,46 | 0 | 0,95 |
DENGE | DENGE YATIRIM HOLDİNG | 2,93 | 0,88 | 116,54 | 1,65 |
DZGYO | DENİZ G.M.Y.O. | 2,79 | 1,19 | 9,71 | 4,56 |
DERIM | DERİMOD | 14,60 | 4,95 | 5,33 | 0,43 |
DERHL | DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG | 51,12 | 10,87 | 27,86 | 2,05 |
DESA | DESA | 9,19 | 4,96 | 8,45 | 2,29 |
DESPC | DESPEC BİLGİSAYAR | 21,84 | 3,08 | 4,56 | 0,24 |
DEVA | DEVA HOLDİNG | 7,49 | 2,98 | 7,10 | 2,55 |
DNISI | DINAMIK ISI MAKINA | 20,52 | 3,39 | 34,71 | 5,93 |
DIRIT | DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL | 2,96 | 1,63 | 3,49 | 5,50 |
DITAS | DİTAŞ DOĞAN | 1.566,9 | 20,86 | 25,13 | 1,75 |
DMRGD | DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA | 73,92 | 2,81 | 39,22 | 6,94 |
DOCO | DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT | 32,80 | 5,86 | 5,49 | 1,37 |
DOFER | DOFER YAPI MALZEMELERİ | 47,96 | 8,17 | 26,83 | 1,25 |
DGNMO | DOGANLAR MOBILYA | 10,44 | 5,51 | 6,48 | 0,97 |
DOBUR | DOĞAN BURDA RIZZOLI | 143,35 | 59,41 | 0 | 5,75 |
DOHOL | DOĞAN HOLDİNG | 3,65 | 1,12 | 3,13 | 0,34 |
ARASE | DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI | 7,03 | 3,73 | 5,35 | 0,97 |
DOGUB | DOĞUSAN | 175,47 | 16,30 | 409,16 | 13,43 |
DGGYO | DOĞUŞ G.M.Y.O. | 5,14 | 4,52 | 0 | 34,72 |
DOAS | DOĞUŞ OTOMOTİV | 3,31 | 2,28 | 2,89 | 0,56 |
DOKTA | DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK | 178,38 | 3,81 | 15,46 | 2,10 |
DURDO | DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ | 7,08 | 3,78 | 6,76 | 1,61 |
DYOBY | DYO BOYA | 0 | 3,22 | 7,39 | 1,10 |
EBEBK | EBEBEK MAĞAZACILIK | 35,49 | 7,38 | 9,38 | 1,39 |
ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ | 8,33 | 1,68 | 33,77 | 7,37 |
ECZYT | ECZACIBAŞI YATIRIM | 19,37 | 3,27 | 0 | 0 |
EDATA | E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA | 12,59 | 5,76 | 32,71 | 2,91 |
EDIP | EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM | 4,24 | 1,79 | 15,56 | 7,99 |
EGEEN | EGE ENDÜSTRİ | 28,17 | 13,12 | 33,67 | 10,36 |
EGGUB | EGE GÜBRE | 7,01 | 3,91 | 9,34 | 3,10 |
EGPRO | EGE PROFİL | 10,08 | 4,57 | 6,94 | 1,70 |
EGSER | EGE SERAMİK | 11,98 | 2,01 | 11,36 | 1,16 |
EPLAS | EGEPLAST | 12,72 | 1,26 | 16,14 | 1,17 |
EKIZ | EKİZ YAĞ VE SABUN | 22,69 | 5,16 | 0 | 3,08 |
EKSUN | EKSUN GIDA TARIM | 15,52 | 3,32 | 13,23 | 1,11 |
ELITE | ELITE NATUREL ORGANIK GIDA SANAYI VE TICARET | 30,75 | 12,22 | 24,21 | 10,38 |
EMKEL | EMEK ELEKTRİK | 0 | 15,14 | 122,53 | 9,43 |
EMNIS | EMİNİŞ AMBALAJ | 43,42 | 15,19 | 30,43 | 3,31 |
EKGYO | EMLAK G.M.Y.O. | 6,02 | 1,27 | 4,85 | 1,29 |
ENJSA | ENERJİSA ENERJİ | 2,35 | 1,84 | 6,03 | 0,67 |
ENERY | ENERYA ENERJİ | 110,17 | 1,87 | 15,40 | 1,07 |
ENKAI | ENKA İNŞAAT | 13,29 | 1,14 | 9,10 | 1,76 |
ENSRI | ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ | 59,59 | 11,97 | 37,48 | 13,81 |
ERBOS | ERBOSAN | 12,99 | 3,46 | 16,58 | 1,79 |
ERCB | ERCİYAS ÇELİK BORU | 72,08 | 3,33 | 20,13 | 1,58 |
EREGL | EREĞLİ DEMİR ÇELİK | 0 | 0,83 | 15,50 | 1,34 |
KIMMR | ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA | 14,57 | 2,33 | 5,63 | 0,45 |
ERSU | ERSU GIDA | 0 | 4,53 | 992,40 | 3,12 |
ESCAR | ESCAR FILO | 8,19 | 4,74 | 9,24 | 6,54 |
ESCOM | ESCORT COMPUTER | 5,87 | 3,99 | 0 | 3.839,0 |
ESEN | ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM | 9,15 | 0,95 | 29,57 | 9,78 |
ETILR | ETİLER GIDA | 11,66 | 4,71 | 72,56 | 3,15 |
EUKYO | EURO KAPİTAL Y.O. | 21,40 | 4,48 | 16,34 | 2,55 |
ETYAT | EURO TREND Y.O. | 18,13 | 3,76 | 13,00 | 1,79 |
EUYO | EURO YAT. ORT. | 29,21 | 6,16 | 22,72 | 3,74 |
EUHOL | EURO YATIRIM HOLDİNG | 232,69 | 1,48 | 0 | 0 |
TEZOL | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | 10,76 | 4,51 | 13,35 | 2,76 |
EUREN | EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT | 15,81 | 5,08 | 28,99 | 4,63 |
EUPWR | EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 33,62 | 11,00 | 39,68 | 9,25 |
EYGYO | EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 11,48 | 2,99 | 16,75 | 4,48 |
FADE | FADE GIDA YATIRIM | 5,27 | 2,07 | 64,89 | 6,08 |
FENER | FENERBAHÇE | 45,09 | 0 | 2.321 | 6,20 |
FLAP | FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ | 15,72 | 3,53 | 0 | 5,49 |
FMIZP | F-M İZMİT PİSTON | 97,58 | 40,08 | 138,43 | 14,12 |
FONET | FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 12,60 | 4,15 | 14,79 | 5,15 |
FROTO | FORD OTOSAN | 8,92 | 7,35 | 9,67 | 1,15 |
FORMT | FORMET METAL VE CAM | 111,50 | 2,74 | 29,54 | 5,26 |
FORTE | FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEK. VE SAVUNMA | 36,46 | 9,83 | 38,00 | 9,07 |
FRIGO | FRİGO PAK GIDA | 17,15 | 2,59 | 7,43 | 1,75 |
FZLGY | FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 5,57 | 2,75 | 35,01 | 4,87 |
GWIND | GALATA WIND ENERJİ | 14,13 | 6,07 | 13,50 | 10,46 |
GSRAY | GALATASARAY | 0 | 0 | 43,93 | 3,92 |
GARAN | GARANTİ BANKASI | 2,57 | 0,93 | 0 | 0 |
GARFA | GARANTİ FAKTORİNG | 6,08 | 3,73 | 0 | 0 |
GRNYO | GARANTİ Y.O. | 19,22 | 4,80 | 16,32 | 1,34 |
GEDIK | GEDİK YATIRIM | 5,13 | 3,71 | 11,95 | 0,09 |
GEDZA | GEDİZ AMBALAJ | 8,56 | 3,12 | 7,99 | 2,41 |
GLCVY | GELECEK VARLIK YÖNETİM | 9,93 | 4,50 | 0 | 0 |
GENIL | GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ | 16,42 | 2,06 | 19,90 | 2,96 |
GENTS | GENTAŞ | 7,41 | 2,91 | 6,61 | 1,30 |
GEREL | GERSAN ELEKTRİK | 35,12 | 6,50 | 21,93 | 2,20 |
GZNMI | GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM | 6,85 | 2,98 | 118,52 | 1,38 |
GIPTA | GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜN. İML. | 16,26 | 3,28 | 14,40 | 3,71 |
GESAN | GIRISIM ELEKTRIK SANAYI TAAHHUT VE TICARET | 26,26 | 9,30 | 16,90 | 5,09 |
GMTAS | GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET | 6,95 | 1,37 | 9,38 | 1,01 |
GLBMD | GLOBAL MENKUL DEĞ. | 13,54 | 8,01 | 8,29 | 0,09 |
GLYHO | GLOBAL YATIRIM HOLDİNG | 5,49 | 1,72 | 9,22 | 3,27 |
GOODY | GOOD-YEAR | 23,43 | 3,06 | 2,97 | 0,40 |
GOKNR | GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMAL. İTH. İHR. | 9,92 | 3,20 | 15,79 | 1,93 |
GOLTS | GÖLTAŞ ÇİMENTO | 6,38 | 2,87 | 6,48 | 1,55 |
GOZDE | GÖZDE GİRİŞİM SRMY. Y.O. | 2,09 | 0,67 | 0 | 160,57 |
GRTRK | GRAINTURK TARIM | 9,16 | 2,91 | 33,09 | 4,27 |
GSDDE | GSD DENİZCİLİK | 59,20 | 0,82 | 13,20 | 5,59 |
GSDHO | GSD HOLDİNG | 4,16 | 0,63 | 4,92 | 4,66 |
GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI | 267,28 | 17,23 | 231,17 | 4,85 |
GLRYH | GÜLER YATIRIM HOLDİNG | 2,80 | 0,88 | 1,26 | 7,00 |
GRSEL | GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS | 16,92 | 4,45 | 11,64 | 2,57 |
HALKB | HALK BANKASI | 6,74 | 0,76 | 0 | 0 |
HLGYO | HALK G.M.Y.O. | 1,46 | 0,60 | 33,61 | 10,90 |
HATEK | HATEKS HATAY TEKSTİL | 118,25 | 1,24 | 123,16 | 2,15 |
HATSN | HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT | 56,49 | 10,99 | 30,68 | 8,30 |
HDFGS | HEDEF GİRİŞİM SRMY. Y.O. | 2,01 | 0,92 | 1,90 | 1,80 |
HEDEF | HEDEF HOLDİNG | 8,23 | 3,93 | 6,43 | 6,35 |
HEKTS | HEKTAŞ | 198,03 | 14,42 | 65,63 | 11,52 |
HKTM | HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ | 22.800 | 10,17 | 128,02 | 7,23 |
HTTBT | HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ | 66,87 | 6,29 | 39,10 | 15,39 |
HUBVC | HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI | 6,02 | 1,85 | 0 | 127,01 |
HUNER | HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM | 60,60 | 1,58 | 24,01 | 11,37 |
HURGZ | HÜRRİYET GAZETECİLİK | 150,30 | 2,40 | 0 | 6,71 |
ICBCT | ICBC TURKEY BANK | 6,53 | 2,17 | 0 | 0 |
ICUGS | ICU GIRISIM | 0 | 23,32 | 0 | 0 |
IHLGM | IHLAS GAYRIMENKUL | 118,01 | 1,82 | 0 | 4,88 |
INGRM | INGRAM BILISIM | 131,87 | 9,74 | 30,50 | 0,97 |
INVEO | INVEO YATIRIM HOLDİNG | 2,32 | 1,62 | 202,16 | 108,12 |
INVES | INVESTCO HOLDİNG | 8,10 | 5,36 | 6,99 | 6,97 |
ISKPL | IŞIK PLASTİK | 13,19 | 2,33 | 9,77 | 1,78 |
IEYHO | IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG | 11,98 | 2,11 | 20,12 | 1,92 |
IZINV | IZ YATIRIM HOLDING | 82,42 | 10,29 | 0 | 191,27 |
IDEAS | İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER | 12,75 | 9,22 | 0 | 12,83 |
IDGYO | İDEALİST G.M.Y.O. | 4,99 | 2,24 | 0 | 297,89 |
IHEVA | İHLAS EV ALETLERİ | 3,90 | 1,16 | 6,35 | 0,64 |
IHGZT | İHLAS GAZETECİLİK | 4,42 | 0,86 | 0 | 1,36 |
IHAAS | İHLAS HABER AJANSI | 51,38 | 11,81 | 121,93 | 9,61 |
IHLAS | İHLAS HOLDİNG | 4,38 | 0,80 | 33,99 | 0,42 |
IHYAY | İHLAS YAYIN HOLDİNG | 14,06 | 2,50 | 0 | 1,01 |
IMASM | İMAŞ MAKİNA SANAYİ | 15,98 | 4,82 | 27,13 | 4,97 |
INDES | İNDEKS BİLGİSAYAR | 7,91 | 3,40 | 2,87 | 0,14 |
INFO | İNFO YATIRIM | 4,49 | 3,01 | 1,89 | 0,50 |
INTEM | İNTEMA | 26,36 | 14,71 | 18,10 | 6,01 |
IPEKE | İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI | 11,27 | 3,20 | 0,45 | 0,14 |
ISDMR | İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK | 0 | 1,37 | 57,93 | 1,90 |
ISATR | İŞ BANKASI (A) | 117.207 | 39.953 | 0 | 0 |
ISBTR | İŞ BANKASI (B) | 92.325 | 31.471 | 0 | 0 |
ISCTR | İŞ BANKASI (C) | 2,72 | 0,93 | 0 | 0 |
ISFIN | İŞ FİNANSAL KİRALAMA | 5,33 | 1,31 | 0 | 0 |
ISGYO | İŞ G.M.Y.O. | 1,58 | 1,09 | 48,92 | 32,01 |
ISGSY | İŞ GİRİŞİM SRMY. Y.O. | 2,40 | 1,75 | 2,30 | 2,25 |
ISYAT | İŞ Y.O. | 15,77 | 4,87 | 12,69 | 3,02 |
ISMEN | İŞ YATIRIM | 5,36 | 3,77 | 3,59 | 0,13 |
ISBIR | İŞBİR HOLDİNG | 25,21 | 2,92 | 11,40 | 1,58 |
ISSEN | İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ | 20,11 | 2,99 | 16,48 | 2,64 |
IZENR | İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM | 26,11 | 4,96 | 16,12 | 3,24 |
IZMDC | İZMİR DEMİR ÇELİK | 0 | 2,72 | 6,05 | 0,70 |
IZFAS | İZMİR FIRÇA | 35,55 | 5,47 | 18,78 | 2,09 |
JANTS | JANTSA JANT | 14,63 | 5,26 | 19,41 | 3,23 |
KFEIN | KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ | 9,98 | 3,92 | 9,41 | 1,62 |
KLKIM | KALEKİM KİMYEVİ MADDELER | 15,57 | 8,35 | 14,93 | 3,64 |
KLSER | KALESERAMIK CANAKKALE KALEBODUR SERAMIK | 22,85 | 7,86 | 60,46 | 5,36 |
KAPLM | KAPLAMİN | 0 | 6,74 | 48,49 | 2,21 |
KRDMA | KARDEMİR (A) | 23,31 | 2,06 | 24,64 | 3,61 |
KRDMB | KARDEMİR (B) | 21,60 | 1,91 | 49,12 | 7,20 |
KRDMD | KARDEMİR (D) | 26,56 | 2,34 | 7,89 | 1,16 |
KAREL | KAREL ELEKTRONİK | 0 | 11,16 | 13,37 | 1,94 |
KARSN | KARSAN OTOMOTİV | 74,72 | 3,72 | 12,08 | 2,42 |
KRTEK | KARSU TEKSTİL | 6,29 | 1,89 | 7,96 | 1,22 |
KARYE | KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM | 48,34 | 0,73 | 15,02 | 8,70 |
KARTN | KARTONSAN | 0 | 5,09 | 0 | 2,75 |
KTLEV | KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN | 24,91 | 12,67 | 0 | 0 |
KATMR | KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN | 21,21 | 1,64 | 7,85 | 3,08 |
KAYSE | KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI | 5,98 | 1,89 | 10,35 | 2,56 |
KENT | KENT GIDA | 191,05 | 84,05 | 117,82 | 18,71 |
KERVT | KEREVİTAŞ GIDA | 8,62 | 2,15 | 5,21 | 0,63 |
KRVGD | KERVAN GIDA SANAYI | 13,35 | 2,63 | 7,62 | 1,11 |
