İstanbul,
4°C
parçalı bulutlu
Ford Otomotiv Sanayi AŞ (FROTO) 2024 Hedef Fiyatları; Ford Otomotiv Sanayi AŞ (FROTO) için 2024 yılına dair farklı aracı kurumlar tarafından belirlenen hedef fiyatlar ve potansiyel getiriler aşağıdaki gibidir:
Kurum | Hedef Fiyat (TL) | Potansiyel Getiri | Tavsiye |
---|---|---|---|
Ak Yatırım | 1.310 | %51.67 | Al |
Ata Yatırım | 1.250 | %44.04 | Al |
Deniz Yatırım | 1.202 | %40.06 | Al |
Enver Erdem Yatırım | 1.220 | %42.53 | Al |
Gedik Yatırım | 1.150 | %31.61 | Al |
Goodman Yatırım | 1.350 | %56.32 | Al |
Hsbc Yatırım | 1.165 | %33.41 | Al |
Is Investment | 1.230 | %42.92 | Al |
Net Holding | 1.300 | %50.31 | Al |
Oyak Yatırım | 1.220 | %42.53 | Al |
Rota Yatırım | 1.240 | %43.27 | Al |
Sabancı Yatırım | 1.290 | %49.05 | Al |
Şeker Yatırım | 1.210 | %41.46 | Al |
Yapı Kredi Yatırım | 1.220 | %42.53 | Al |
Ortalama Hedef Fiyat: 1.240 TL Ortalama Potansiyel Getiri: %43.27
Notlar:
Ek Bilgiler: Ford Otomotiv Sanayi AŞ (FROTO) 2024 Hedef Fiyatları
Yatırım Tavsiyesi Değildir:
Bu bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce detaylı araştırma yapılması ve risklerin değerlendirilmesi tavsiye edilir.