Türkiye’nin finans sektöründeki öncü isimlerinden biri olan İş Yatırım, deneyimli araştırma ekibiyle birlikte yatırımcılara önemli fırsatlar sunmaktadır. Şirket, BİST 100 endeksinin %85’ini kapsayan hisse senetleri için düzenli olarak yayınladığı İş Yatırım hisse önerileri ile dikkat çekmektedir.
Şirketin deneyimli analistleri, seçtikleri hisse senetlerini titizlikle değerlendirerek, yatırımcıların riski minimize ederken getiri potansiyelini artırmalarına yardımcı olmaktadır.
İş Yatırım’ın sunduğu hisse önerileri, yatırımcılarına geleceğin potansiyel yatırım fırsatlarına yönlendirmede kılavuzluk etmektedir. Şirketin vizyoner yaklaşımı ve sektörel analizleri, yatırımcıların değişen piyasa koşullarında önceden hazırlıklı olmalarına olanak tanımaktadır.
no | HİSSE KODU | ŞİRKET İSMİ | FİYAT | HEDEF FİYAT | GETİRİ POTANSİYELİ % | REVİSYON TARİHİ |
1 | VESTL | Vestel Elektronik | 53.35 | 105.26 | 97.3 | 2023-10-24 |
2 | TOASO | Tofaş Fabrika | 225 | 436.2 | 93.87 | 2023-10-24 |
3 | YATAS | Yataş Yatak | 28.18 | 54.45 | 93.22 | 2023-10-24 |
4 | GWIND | Galata Wind Enerji | 24.72 | 45.59 | 84.43 | 2023-09-11 |
5 | KRDMD | Kardemir (D) | 23.34 | 42.23 | 80.93 | 2023-07-13 |
6 | VESBE | Vestel Beyaz Esya | 15.27 | 27.61 | 80.81 | 2023-10-24 |
7 | TURSG | Türkiye Sigorta | 39 | 70 | 79.49 | 2023-10-24 |
8 | TAVHL | TAV Holding | 116.6 | 208.4 | 78.73 | 2023-10-24 |
9 | AYGAZ | Aygaz | 125.7 | 221 | 75.82 | 2023-09-26 |
10 | ARCLK | Arçelik | 133.2 | 229.42 | 72.24 | 2023-10-23 |
11 | AKCNS | Akçansa | 138.3 | 231.69 | 67.53 | 2023-10-24 |
12 | VAKBN | Vakıfbank | 13.78 | 23 | 66.91 | 2023-10-24 |
13 | ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | 38.7 | 64 | 65.37 | 2023-10-24 |
14 | PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | 714.5 | 1177.65 | 64.82 | 2023-10-24 |
15 | DOAS | Doğuş Otomotiv | 233.3 | 368.5 | 57.95 | 2023-10-24 |
16 | TRGYO | Torunlar GYO | 34.4 | 53.83 | 56.48 | 2023-10-23 |
17 | SOKM | Şok Marketler | 59.35 | 92 | 55.01 | 2023-10-24 |
18 | MPARK | MLP Sağlık Hizmetleri | 142.5 | 220.03 | 54.41 | 2023-10-24 |
19 | TCELL | Turkcell | 58.5 | 90.29 | 54.34 | 2023-11-08 |
20 | SISE | Şişecam | 47.44 | 73.15 | 54.19 | 2023-07-13 |
21 | SAHOL | Sabancı Holding | 61.85 | 95 | 53.6 | 2023-10-24 |
22 | OZKGY | Özak GYO | 8.86 | 13.58 | 53.27 | 2023-10-23 |
23 | FROTO | Ford Otosan | 809.5 | 1232.65 | 52.27 | 2023-10-24 |
24 | EKGYO | Emlak Konut GYO | 7.9 | 12.01 | 52.03 | 2023-10-23 |
25 | ENJSA | Enerjisa Enerji | 48.46 | 72.86 | 50.35 | 2023-07-13 |
26 | MAVI | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 111.4 | 167.18 | 50.07 | 2023-09-21 |
27 | TKFEN | Tekfen Holding | 47.12 | 70.63 | 49.89 | 2023-10-24 |
28 | ENKAI | Enka İnşaat | 32.98 | 49.28 | 49.42 | 2023-10-24 |
29 | THYAO | Türk Hava Yolları | 254 | 376.7 | 48.31 | 2023-10-24 |
30 | TKNSA | Teknosa İç ve Dış Tic. | 35.1 | 52.05 | 48.29 | 2023-10-10 |
31 | AGHOL | Anadolu Grubu Holding | 203 | 300 | 47.78 | 2023-10-24 |
32 | BIZIM | Bizim Toptan | 39.32 | 57 | 44.96 | 2023-10-24 |
33 | KCHOL | Koç Holding | 141.8 | 203 | 43.16 | 2023-10-24 |
34 | ALBRK | Albaraka Türk | 4 | 5.7 | 42.5 | 2023-10-24 |
35 | TTRAK | Türk Traktör | 703.5 | 1000 | 42.15 | 2023-10-24 |
36 | LOGO | Logo Yazılım | 73.95 | 103.69 | 40.22 | 2023-10-24 |
37 | EREGL | Ereğli Demir Çelik | 39.34 | 55.07 | 39.98 | 2023-07-13 |
38 | TSKB | TSKB | 7.12 | 9.95 | 39.75 | 2023-09-01 |
39 | MGROS | Migros | 357 | 496 | 38.94 | 2023-10-24 |
40 | ANSGR | Anadolu Sigorta | 61.3 | 85 | 38.66 | 2023-10-24 |
41 | ISGYO | İş GYO | 20.04 | 27.05 | 34.98 | 2023-10-23 |
42 | AEFES | Anadolu Efes | 118.7 | 160 | 34.79 | 2023-10-24 |
43 | YKBNK | Yapı Kredi Bankası | 19.67 | 26 | 32.18 | 2023-09-01 |
44 | HALKB | Halkbank | 12.96 | 17 | 31.17 | 2023-09-01 |
45 | BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | 321.75 | 411 | 27.74 | 2023-10-24 |
46 | ULKER | Ülker Bisküvi | 84 | 104 | 23.81 | 2023-10-24 |
47 | SELEC | Selçuk Ecza Deposu | 53.2 | 65.67 | 23.44 | 2023-10-24 |
48 | ASELS | Aselsan | 46.18 | 55 | 19.1 | 2023-10-24 |
49 | CCOLA | Coca-Cola İçecek A.Ş | 440 | 513 | 16.59 | 2023-10-24 |
50 | AKBNK | Akbank | 34.96 | 40 | 14.42 | 2023-09-01 |
51 | TTKOM | Türk Telekom | 26.52 | 30.26 | 14.1 | 2023-10-24 |
52 | GARAN | Garanti Bankası | 57.7 | 64 | 10.92 | 2023-09-01 |
53 | AKGRT | Aksigorta | 5.51 | 5.8 | 5.26 | 2023-07-13 |
Bu yazımızda, İş Yatırım’ın yayınladığı hisse önerilerini detaylı bir şekilde inceledik.
İş Yatırım’ın 2024 hisseleri ile ilgili güncel bilgileri ve detayları öğrenmek için yazıyı takipte kalın. Geleceğin yatırım fırsatlarını birlikte keşfetmeye hazır olun!