Lot Sayısı Az Hisseler 2024; Borsa İstanbul’da yatırımcıların son dönemdeki gözdesi, ödenmiş sermayesi yani lot sayısı az olan hisse senetleri. Düşük maliyetli ve hızlı fiyat hareketleriyle dikkat çeken bu hisseler, küçük yatırımcılar için cazip fırsatlar sunarken, beraberinde getirdiği riskler de göz ardı edilmemeli.
Lot, bir hisse senedinin bir seferde alınıp satılabilen en küçük miktarını ifade eder. Lot sayısı az olan hisseler, piyasada daha az sayıda hisse bulunması anlamına gelir. Bu durum, hem avantajları hem de dezavantajları beraberinde getirir.
Hisse adı | Toplam lot sayısı |
---|---|
Dagi Yatırım Holding A.Ş. (DAGHL) | 30.000.000 |
Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM) | 30.000.000 |
Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. (DGATE) | 30.000.000 |
Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL) | 30.000.000 |
Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKFYO) | 30.000.000 |
Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (BRYAT) | 28.125.000 |
Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. (MERIT) | 28.050.000 |
Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş. (LUKSK) | 28.000.000 |
Orma Orman Mahsulleri Entegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ORMA) | 27.200.000 |
Akın Tekstil A.Ş. (ATEKS) | 25.200.000 |
Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZEDUR) | 25.000.000 |
Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. (AYCES) | 25.000.000 |
Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) | 25.000.000 |
Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD) | 25.000.000 |
Petrokent Turizm A.Ş. (PKENT) | 24.883.200 |
Çelebi Hava Servisi A.Ş. (CLEBI) | 24.300.000 |
Ingram Micro Bilişim Sistemleri A.Ş. (INGRM) | 24.000.000 |
Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRZMA) | 24.000.000 |
Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ONCSM) | 23.850.000 |
Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ADEL) | 23.625.000 |
Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (DESPC) | 23.000.000 |
Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PKART) | 22.750.000 |
Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. (SELGD) | 22.000.000 |
Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TARKM) | 21.000.000 |
Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. (TLMAN) | 21.000.000 |
Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. (OZRDN) | 21.000.000 |
Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA) | 20.990.000 |
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) | 20.942.609 |
Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAPLM) | 20.000.000 |
Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (ERBOS) | 20.000.000 |
Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ETYAT) | 20.000.000 |
Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OYAYO) | 20.000.000 |
Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUYO) | 20.000.000 |
Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUKYO) | 20.000.000 |
Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (KFEIN) | 19.750.000 |
Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. (DOBUR) | 19.559.175 |
İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (INTEM) | 19.440.000 |
San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANEL) | 18.255.333 |
Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS) | 18.000.000 |
Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YONGA) | 16.800.000 |
İZ Yatırım Holding A.Ş (IZINV) | 15.545.626 |
Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. (SODSN) | 15.000.000 |
TGS Dış Ticaret A.Ş. (TGSAS) | 15.000.000 |
Federal-Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. (FMIZP) | 14.276.790 |
Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YAPRK) | 14.200.000 |
Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (TMPOL) | 14.175.000 |
Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALAT) | 13.878.487 |
Mmc Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (MMCAS) | 13.336.879 |
Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LINK) | 11.000.000 |
Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş. (MRSHL) | 10.994.134 |
Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALCAR) | 10.800.000 |
Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ACSEL) | 10.721.700 |
Do & Co Aktiengesellschaft (DOCO) | 10.718.892 |
Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT) | 10.650.000 |
Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. (SKYLP) | 9.500.000 |
Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EKIZ) | 9.284.470 |
Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. (BURCE) | 8.424.000 |
Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş. (UZERB) | 8.000.000 |
Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (ATSYH) | 8.000.000 |
Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. (SNKRN) | 7.849.206 |
Otto Holding A.Ş. (OTTO) | 7.635.461 |
Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. (PSDTC) | 7.425.000 |
Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BURVA) | 7.347.672 |
Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. (TURGG) | 7.120.696 |
Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RODRG) | 7.085.000 |
Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. (MAALT) | 6.967.091 |
Cosmos Yatırım Holding A.Ş. (COSMO) | 6.494.694 |
Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. (SUMAS) | 6.224.400 |
Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMNIS) | 6.200.000 |
Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret A.Ş. (CASA) | 4.900.000 |
Konya Çimento Sanayii A.Ş. (KONYA) | 4.873.444 |
Kuştur Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş. (KSTUR) | 4.244.587 |
Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (POLTK) | 3.750.000 |
Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. (EGEEN) | 3.150.000 |
Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CMBTN) | 1.770.000 |
Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş. (TETMT) | 1.118.203 |
Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. (YBTAS) | 100.000 |
2024 yılında Borsa İstanbul’da lot sayısı en az olan hisseler arasında Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. (YBTAS), Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş. (TETMT) ve Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CMBTN) gibi şirketler yer alıyor. Bu hisselerin toplam lot sayıları 100.000 ile 1.770.000 arasında değişiyor.
Lot sayısı az hisselere yatırım yapmayı düşünenlerin, bu hisselerin hem avantajlarını hem de dezavantajlarını dikkatlice değerlendirmeleri gerekiyor. Özellikle manipülasyon ve likidite riskleri göz önünde bulundurularak, yatırım kararları verilmelidir.
Finans uzmanları, lot sayısı az hisselerin yüksek risk-yüksek getiri potansiyeline sahip olduğunu vurguluyor. Bu hisselere yatırım yapmadan önce şirketin finansal durumu, sektördeki konumu ve gelecek beklentileri gibi faktörlerin detaylı bir şekilde analiz edilmesi öneriliyor.
Borsa İstanbul’da lot sayısı az hisseler, doğru zamanda ve doğru bilgiyle yatırım yapıldığında yüksek kazançlar sağlayabilir. Ancak, bu hisselerin getirdiği riskler de göz ardı edilmemeli. Yatırımcılar, risk toleranslarını ve yatırım hedeflerini göz önünde bulundurarak, bilinçli kararlar vermelidir.
Lot Sayısı Az Hisseler 2024 (Tam Liste) başlıklı bu haber yatarım tavsiyesi değilidir.