
Borsadaki şirketlerin piyasa değerlerinde de dikkat çekici değişiklikler meydana geldi. Bu yazımızda, 2025 yılı itibariyle borsada piyasa değeri en düşük olan şirketleri sizler için derledik.
Borsa İstanbul’da işlem gören ve piyasa değeri en düşük olan şirketlerin listesi aşağıdaki gibi oluştu:
| Şirket Adı | Hisse Kodu | Piyasa Değeri (TL) |
|---|---|---|
| Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. | ETYAT | 203.800.000 |
| Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. | EUYO | 206.000.000 |
| Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | DIRIT | 229.614.000 |
| Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. | EUKYO | 232.000.000 |
| Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. | BRMEN | 239.647.100 |
| Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. | MTRYO | 271.320.000 |
| Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. | ATLAS | 294.000.000 |
| Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri A.Ş. | CASA | 296.450.000 |
| MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. | MMCAS | 304.347.600 |
| Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. | GRNYO | 305.250.000 |
| Atlantis Yatırım Holding A.Ş. | ATSYH | 343.040.000 |
| İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | IDGYO | 367.500.000 |
| Umpaş Holding A.Ş. | UMPAS | 390.600.000 |
| San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt A.Ş. | SANEL | 441.779.000 |
| Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. | OYAYO | 460.000.000 |
| Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | RODRG | 469.877.200 |
| Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler A.Ş. | AVTUR | 471.600.000 |
| Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | HUBVC | 490.000.000 |
| Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | ATAGY | 510.150.000 |
| Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | EKIZ | 512.967.000 |
düşük hisseler genellikle volatilitesi yüksek ve riskli yatırım araçları arasında yer alır. Yatırımcılar bu hisselere yönelirken şu faktörleri dikkate alabilir:
Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın: REALBORSA TELEGRAM
Piyasa değeri düşük hisseler, potansiyel getirileri yüksek olabileceği gibi, riskleri de barındıran yatırım araçları arasında yer alır. Yatırım kararları almadan önce kapsamılı bir analiz yapmak ve uzun vadeli bir strateji belirlemek önemlidir. Borsa yatırımlarınızda dikkatli ve bilinçli hareket etmek, riskleri minimize etmenize yardımcı olacaktır.