Şişecam Bedelsiz Sermaye Artırımı Geçmişi ve Yüksek Potansiyeli; Borsa İstanbul’un köklü şirketlerinden biri olan Şişecam (SISE), yatırımcıların ilgisini çeken yüksek bedelsiz potansiyeli ile öne çıkıyor. 2020 yılında gerçekleştirilen birleşmelerin ardından bedelsiz sermaye artırımına gitmeyen şirket, son yıllarda yatırımlarını artırmış durumda.
Şişecam’ın bedelsiz sermaye artırımı geçmişi 1997 yılına kadar uzanıyor. Son 25 yılda 18 defa bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştiren şirket, bu sayede sermayesini önemli ölçüde büyütmeyi başardı.
**Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye (TL) | Bedelli Oran (%) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz IK Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%)** |
---|---|---|---|---|---|
01-10-2020 | 3.063.214.056 ₺ | 36,14 | |||
24-07-2017 | 2.250.000.000 ₺ | 2,93 | 6,83 | ||
01-07-2016 | 2.050.000.000 ₺ | 2,74 | 5,16 | ||
03-07-2015 | 1.900.000.000 ₺ | 5,59 | 6,18 | ||
01-07-2014 | 1.700.000.000 ₺ | 3,69 | 4,52 | ||
04-07-2013 | 1.571.000.000 ₺ | 4,73 | |||
10-07-2012 | 1.500.000.000 ₺ | 10,85 | |||
29-03-2012 | 1.353.195.417 ₺ | 4,09 | |||
20-06-2011 | 1.300.000.000 ₺ | 13,64 | |||
14-06-2010 | 1.144.000.000 ₺ | 4,00 | |||
15-06-2009 | 1.100.000.000 ₺ | 4,27 | 5,05 | ||
06-02-2008 | 1.006.222.184 ₺ | 5,98 | |||
10-10-2007 | 949.416.000 ₺ | 124,18 | |||
17-08-2004 | 423.500.000 ₺ | 5,07 | 0,02 | ||
10-05-2004 | 403.000.000 ₺ | 41,40 | |||
04-02-2002 | 285.000.000 ₺ | 78,34 | 160,52 | ||
16-06-2000 | 84.106.000 ₺ | 5,06 | 1,40 | ||
17-01-2000 | 79.000.000 ₺ | 83,29 | |||
05-04-1999 | 43.100.000 ₺ | 43,29 | 43,29 |
Sonuç olarak, Şişecam’ın bedelsiz sermaye artırımı potansiyeli yatırımcılar tarafından yakından takip edilmektedir. Şirketin önümüzdeki dönemde yatırımlarını artırmayı planladığı göz önüne alındığında, bedelsiz sermaye artırımı ihtimali de oldukça yüksektir. Bu durum, SISE hisse senedi fiyatını da olumlu etkileyecektir. Şişecam Bedelsiz Sermaye Artırımı Geçmişi ve Yüksek Potansiyeli yatırım tavsiyesi değildir.