Temettü veren hisseler aşağıdaki tabloda tam liste olarak sıralanmıştır. Temettü Nedir? Temettü, bir şirketin elde ettiği kârdan pay sahiplerine yönelik gerçekleştirdiği ödemeyi ifade eder. Bu ödeme, nakit para ya da hisse senedi şeklinde olur.
Temettü, bir şirketin ortaklık payına sahip olan yatırımcılara, şirketin elde ettiği kârdan ne kadarının dağıtılacağını belirleyen genel kurul tarafından tespit edilir.
Yatırımcılar açısından, temettü veren hisseler bir gelir kaynağıdır. Temettü dağıtan şirketleri tercih eden yatırımcılar, düzenli bir gelir elde etme fırsatına sahip olabilirler.
Temettü aynı zamanda, bir şirketin mali sağlığı ve karlılık oranı hakkında bir gösterge olarak kabul edilir. Yüksek temettü dağıtan şirketler genellikle güçlü bir mali yapıya ve karlı bir iş modeline sahiptir.
Temettü, hisse senedi fiyatları üzerinde de etkili olabilir. Temettü dağıtımı beklentisi, hisse senedi fiyatlarının artmasına neden olabilir.
Temettü dağıtım tarihleri, genellikle şirketin genel kurulu tarafından belirlenir ve bu dağıtımlar genellikle yılın ilk çeyreğinde gerçekleşir.”
HİSSE KODU | FİYAT | TEMETTÜ GETİRİSİ | TEM.ÖDENEN | HİSSE BAŞI TEMETTÜ |
---|---|---|---|---|
14.70TRY | 10.14% | −35.778MTRY | 1.52TRY | |
18.45TRY | 8.59% | — | — | |
12.79TRY | 7.42% | 0TRY | 1.00TRY | |
7.35TRY | 6.19% | −2.121MTRY | 0.50TRY | |
5.26TRY | 6.10% | −2.358MTRY | 0.35TRY | |
45.22TRY | 5.92% | −274.164MTRY | 2.82TRY | |
65.25TRY | 5.92% | −15.626MTRY | 3.84TRY | |
43.16TRY | 5.47% | — | — | |
73.10TRY | 5.22% | −65.199MTRY | 3.87TRY | |
22.18TRY | 5.05% | 0TRY | 1.14TRY | |
896.5TRY | 4.87% | −164.025MTRY | 42.40TRY | |
46.32TRY | 4.80% | −1.465BTRY | 2.30TRY | |
36.50TRY | 4.73% | −1.212BTRY | 1.73TRY | |
20.42TRY | 4.62% | 0TRY | 0.94TRY | |
28.50TRY | 4.54% | −100MTRY | 1.34TRY | |
39.68TRY | 4.44% | −241.561MTRY | 1.75TRY | |
70.60TRY | 4.24% | −61.441MTRY | 3.14TRY | |
83.75TRY | 4.22% | −663.02MTRY | 3.60TRY | |
13.75TRY | 4.03% | −305.556MTRY | 0.60TRY | |
26.68TRY | 3.96% | 0TRY | 1.10TRY | |
60.00TRY | 3.58% | −1.307BTRY | 2.09TRY | |
26.20TRY | 3.57% | −9.533MTRY | 0.98TRY | |
9.47TRY | 3.54% | — | — | |
7.09TRY | 3.49% | −128.685MTRY | 0.25TRY | |
34.90TRY | 3.48% | −140MTRY | 1.26TRY | |
76.55TRY | 3.44% | −170.333MTRY | 2.75TRY | |
71.40TRY | 3.41% | −24.5MTRY | 2.49TRY | |
21.46TRY | 3.18% | −105MTRY | 0.70TRY | |
660.5TRY | 3.11% | −1.2BTRY | 20.99TRY | |
31.02TRY | 3.07% | −55MTRY | 1.00TRY | |
37.58TRY | 2.88% | −35.67MTRY | 1.41TRY | |
38.38TRY | 2.88% | −449.493MTRY | 1.16TRY | |
61.35TRY | 2.82% | −2.528BTRY | 1.75TRY | |
13.27TRY | 2.81% | −15MTRY | 0.40TRY | |
84.20TRY | 2.78% | −598.938MTRY | 2.41TRY | |
MMACKO | 81.90TRY | 2.73% | — | — |
224.3TRY | 2.58% | −3.2BTRY | 6.00TRY | |
41.38TRY | 2.44% | 0TRY | 1.03TRY | |
790.5TRY | 2.41% | −6.562BTRY | 19.95TRY | |
3.97TRY | 2.39% | −101.25MTRY | 0.10TRY | |
37.16TRY | 2.39% | 0TRY | 0.91TRY | |
33.40TRY | 2.38% | −699.978MTRY | 0.82TRY | |
38.50TRY | 2.29% | −139.289MTRY | 0.93TRY | |
79.45TRY | 2.22% | −171.625MTRY | 1.84TRY | |
38.40TRY | 2.08% | 0TRY | 0.83TRY | |
52.50TRY | 1.98% | 0TRY | 1.11TRY | |
73.25TRY | 1.95% | −86.718MTRY | 1.50TRY | |
133.1TRY | 1.95% | −1.385BTRY | 2.66TRY | |
26.64TRY | 1.93% | −87.564MTRY | 0.53TRY | |
108.7TRY | 1.92% | −120.429MTRY | 2.16TRY | |
40.40TRY | 1.91% | −32.872MTRY | 0.82TRY | |
9.61TRY | 1.87% | 0TRY | 0.19TRY | |
64.75TRY | 1.84% | −151.275MTRY | 1.23TRY | |
115.2TRY | 1.81% | −1.45BTRY | 2.13TRY | |
57.70TRY | 1.77% | −1.248BTRY | 1.03TRY | |
17.00TRY | 1.70% | −6.9MTRY | 0.31TRY | |
22.70TRY | 1.67% | −2.608BTRY | 0.40TRY | |
313.00TRY | 1.62% | −1.832BTRY | 5.00TRY | |
8.20TRY | 1.62% | −16.578MTRY | 0.18TRY | |
30.20TRY | 1.59% | −400MTRY | 0.50TRY | |
12.18TRY | 1.56% | −18MTRY | 0.20TRY | |
18.20TRY | 1.55% | — | — | |
51.90TRY | 1.47% | 0TRY | 0.80TRY | |
57.90TRY | 1.43% | 0TRY | 0.83TRY | |
12.34TRY | 1.42% | −621MTRY | 0.37TRY | |
46.90TRY | 1.42% | −2.421BTRY | 0.69TRY | |
SSOKE | 17.71TRY | 1.41% | 0TRY | 0.26TRY |
69.60TRY | 1.40% | −4.208MTRY | 1.00TRY | |
146.7TRY | 1.38% | −79.421MTRY | 2.00TRY | |
33.00TRY | 1.35% | −15MTRY | 0.47TRY | |
15.52TRY | 1.35% | −698.31MTRY | 0.22TRY | |
22.60TRY | 1.34% | 0TRY | 0.31TRY | |
31.92TRY | 1.28% | −200MTRY | 0.42TRY | |
284.50TRY | 1.25% | −3.759MTRY | 3.50TRY | |
141.8TRY | 1.20% | −4.843BTRY | 1.73TRY | |
123.0TRY | 1.19% | −30MTRY | 1.50TRY | |
16.42TRY | 1.19% | −14.94MTRY | 0.20TRY | |
20.52TRY | 1.15% | −43MTRY | 0.25TRY | |
15.82TRY | 1.15% | −113.576MTRY | 0.18TRY | |
15.60TRY | 1.14% | −75.6MTRY | 0.20TRY | |
OOZSUB | 33.26TRY | 1.10% | 0TRY | 0.33TRY |
17.56TRY | 1.09% | −3.88MTRY | 0.20TRY | |
22.60TRY | 1.09% | −50MTRY | 0.25TRY | |
46.50TRY | 1.09% | 0TRY | 0.53TRY | |
78.10TRY | 1.07% | −18.557MTRY | 0.93TRY | |
179.0TRY | 1.05% | −6MTRY | 1.02TRY | |
54.85TRY | 1.04% | −15.64MTRY | 0.56TRY | |
20.80TRY | 1.01% | −901.63MTRY | 0.22TRY | |
14.41TRY | 1.01% | 0TRY | 0.15TRY | |
233.2TRY | 0.99% | −30MTRY | 2.38TRY | |
9.20TRY | 0.96% | −23.459MTRY | 0.09TRY | |
224.0TRY | 0.94% | −13.09MTRY | 2.25TRY | |
135.8TRY | 0.92% | −91.895MTRY | 1.31TRY | |
50.80TRY | 0.92% | −18.9MTRY | 0.46TRY | |
10.89TRY | 0.90% | −28.049MTRY | 0.10TRY | |
43.70TRY | 0.90% | −200.096MTRY | 0.41TRY | |
27.64TRY | 0.90% | — | — | |
32.48TRY | 0.89% | 0TRY | 0.30TRY | |
238.25TRY | 0.87% | −12.449MTRY | 2.25TRY | |
605.0TRY | 0.85% | 0TRY | 5.34TRY | |
58.70TRY | 0.83% | 0TRY | 0.51TRY | |
7.00TRY | 0.81% | −3.373MTRY | 0.06TRY | |
27.74TRY | 0.81% | 0TRY | 0.23TRY | |
FFORTE | 66.05TRY | 0.77% | 0TRY | — |
BBRKVY | 54.90TRY | 0.76% | — | — |
126.1TRY | 0.76% | −149.941MTRY | 1.00TRY | |
10.70TRY | 0.76% | −3.667MTRY | 0.08TRY | |
K KAYSE | 36.70TRY | 0.76% | — | — |
347.50TRY | 0.74% | 0TRY | 2.61TRY | |
AAZTEK | 135.8TRY | 0.74% | 0TRY | 1.06TRY |
7.62TRY | 0.73% | −400KTRY | 0.06TRY | |
17.60TRY | 0.68% | 0TRY | 0.13TRY | |
8.00TRY | 0.67% | 0TRY | 0.06TRY | |
1387TRY | 0.66% | 0TRY | 8.33TRY | |
430.00TRY | 0.66% | −628.829MTRY | 2.95TRY | |
34.58TRY | 0.65% | −3.456MTRY | 0.24TRY | |
29.92TRY | 0.65% | −112.32MTRY | 0.20TRY | |
287.00TRY | 0.63% | −160.02MTRY | 1.90TRY | |
69.45TRY | 0.61% | −40.5MTRY | 0.46TRY | |
7.98TRY | 0.60% | 0TRY | 0.05TRY | |
24.06TRY | 0.59% | — | — | |
111.4TRY | 0.59% | −17.843MTRY | 0.70TRY | |
17.63TRY | 0.58% | 0TRY | 0.10TRY | |
10.67TRY | 0.58% | −1.193MTRY | 0.06TRY | |
12.90TRY | 0.57% | −5.625MTRY | 0.07TRY | |
2630TRY | 0.57% | −171.66MTRY | 14.53TRY | |
60.55TRY | 0.57% | −7MTRY | 0.37TRY | |
9.17TRY | 0.57% | −610KTRY | 0.06TRY | |
5.89TRY | 0.54% | 0TRY | 0.03TRY | |
215.9TRY | 0.53% | −35MTRY | 1.13TRY | |
13317TRY | 0.52% | −249.734MTRY | 69.00TRY | |
140.0TRY | 0.50% | −13MTRY | 0.75TRY | |
AALFAS | 94.80TRY | 0.50% | −30MTRY | 0.50TRY |
AASTOR | 101.5TRY | 0.49% | 0TRY | 0.53TRY |
11.92TRY | 0.48% | −14.147MTRY | 0.06TRY | |
1890TRY | 0.46% | −16.825MTRY | 8.71TRY | |
52.65TRY | 0.46% | −310.5MTRY | 0.25TRY | |
13.13TRY | 0.45% | −700KTRY | 0.07TRY | |
314.00TRY | 0.44% | −63.743MTRY | 1.46TRY | |
24.80TRY | 0.44% | −4.483MTRY | 0.12TRY | |
TTNZTP | 61.95TRY | 0.44% | 0TRY | 0.28TRY |
57.00TRY | 0.42% | −4.293MTRY | 0.26TRY | |
187.0TRY | 0.42% | −1.053BTRY | 0.82TRY | |
13.25TRY | 0.42% | −700KTRY | 0.06TRY | |
25.00TRY | 0.42% | −1.733MTRY | 0.11TRY | |
PPLTUR | 15.00TRY | 0.42% | — | — |
SSDTTR | 289.00TRY | 0.39% | 0TRY | 1.16TRY |
12.84TRY | 0.37% | −140.909MTRY | 0.05TRY | |
55.70TRY | 0.37% | 0TRY | 0.20TRY | |
79.45TRY | 0.35% | −160MTRY | 0.29TRY | |
38.46TRY | 0.34% | −530.216MTRY | 0.13TRY | |
47.08TRY | 0.34% | — | — | |
89.00TRY | 0.32% | 0TRY | 0.30TRY | |
23.20TRY | 0.32% | −5MTRY | 0.08TRY | |
40.88TRY | 0.31% | 0TRY | 0.13TRY | |
46.80TRY | 0.30% | −5.2MTRY | 0.15TRY | |
34.02TRY | 0.28% | −25.735MTRY | 0.10TRY | |
147.5TRY | 0.28% | −21.624MTRY | 0.45TRY | |
OONCSM | 140.5TRY | 0.28% | 0TRY | 0.41TRY |
220.0TRY | 0.26% | −355KTRY | 0.60TRY | |
75.00TRY | 0.22% | 0TRY | 0.16TRY | |
34.90TRY | 0.22% | −11.495MTRY | 0.08TRY | |
10.84TRY | 0.21% | 0TRY | 0.02TRY | |
12550TRY | 0.20% | −39.262MTRY | 24.31TRY | |
51.00TRY | 0.19% | 0TRY | 0.10TRY | |
76.30TRY | 0.19% | −173.611MTRY | 0.15TRY | |
20.70TRY | 0.18% | −30.484MTRY | 0.04TRY | |
47.30TRY | 0.18% | −153.011MTRY | 0.10TRY | |
78.30TRY | 0.18% | −3.5MTRY | 0.14TRY | |
H HKTM | 61.95TRY | 0.17% | 0TRY | 0.11TRY |
64.55TRY | 0.15% | −10MTRY | 0.10TRY | |
7.99TRY | 0.15% | −10MTRY | 0.01TRY | |
470.5TRY | 0.15% | −15.002MTRY | 0.76TRY | |
60.50TRY | 0.15% | −164.365MTRY | 0.34TRY | |
64.50TRY | 0.15% | −999.83KTRY | 0.10TRY | |
25.20TRY | 0.13% | −435KTRY | 0.04TRY | |
48.00TRY | 0.11% | −301.252KTRY | 0.06TRY | |
147.0TRY | 0.11% | −1.287MTRY | 0.15TRY | |
4.82TRY | 0.10% | −14.887MTRY | 0.00TRY | |
233.5TRY | 0.06% | −12.43MTRY | 0.15TRY | |
15.20TRY | 0.06% | −69.7MTRY | 0.01TRY | |
GGRTRK | 34.10TRY | 0.04% | — | — |
24.66TRY | 0.02% | −1.462MTRY | 0.01TRY | |
232.4TRY | 0.02% | −2.45MTRY | 0.05TRY | |
974357TRY | 0.01% | −1.894BTRY | 108.29TRY | |
14195TRY | 0.01% | −3.75MTRY | 0.80TRY |
Temettü veren hisseler.