
Borsa İstanbul’da işlem yapan yabancı yatırımcı nisan ayı performansı belli oldu. Bu dönemde savunma sanayii ve havacılık hisselerinde ciddi alımlar görülürken, otomotiv sektörü satışların odağında yer aldı.
Küresel risklerin arttığı bu süreçte, yabancılar daha çok stratejik sektörlere yönelirken, otomotiv tarafında ciddi realizasyonlar yaşandı.
Dolar kurunun 38,78 TL olduğu dikkate alındığında, yabancı yatırımcıların alım yaptığı hisselerde öne çıkanlar ve yaklaşık alım tutarları şöyle:
| Hisse | Net Alış (Dolar) | TL Karşılığı |
|---|---|---|
| ASELSAN (#ASELS) | 156,7 milyon $ | 6,070 milyar TL |
| Türk Hava Yolları (#THYAO) | 111,1 milyon $ | 4,306 milyar TL |
| BİM (#BİMAS) | 86,5 milyon $ | 3,354 milyar TL |
| Akbank (#AKBNK) | 66,1 milyon $ | 2,563 milyar TL |
| Türk Telekom (#TTKOM) | 48 milyon $ | 1,861 milyar TL |
| Turkcell (#TCELL) | 24,5 milyon $ | 950 milyon TL |
| Migros (#MGROS) | 24,1 milyon $ | 934 milyon TL |
| İş Bankası (#ISCTR) | 22,1 milyon $ | 857 milyon TL |
| Coca-Cola İçecek (#CCOLA) | 19,1 milyon $ | 741 milyon TL |
| Torunlar GYO (#TRGYO) | 15,7 milyon $ | 609 milyon TL |
Öte yandan yabancı yatırımcılar, özellikle otomotiv ve holding hisselerinde satış yönünde hareket etti. İşte en çok satış yapılan hisseler ve yaklaşık satış tutarları:
| Hisse | Net Satış (Dolar) | TL Karşılığı |
|---|---|---|
| Koç Holding (#KCHOL) | 86,4 milyon $ | 3,348 milyar TL |
| Pegasus (#PGSUS) | 60,8 milyon $ | 2,359 milyar TL |
| Garanti Bankası (#GARAN) | 50,6 milyon $ | 1,962 milyar TL |
| TAV Havalimanları (#TAVHL) | 22,3 milyon $ | 865 milyon TL |
| Ford Otosan (#FROTO) | 18,4 milyon $ | 713 milyon TL |
| Kardemir (#KRDMD) | 16,3 milyon $ | 632 milyon TL |
| Halkbank (#HALKB) | 10,2 milyon $ | 396 milyon TL |
| Vişne Madencilik (#VSNMD) | 9,9 milyon $ | 384 milyon TL |
| Koza Anadolu Metal (#KOZAA) | 9,8 milyon $ | 380 milyon TL |
| Emlak Konut (#EKGYO) | 9,1 milyon $ | 353 milyon TL |
Yabancı yatırımcıların savunma sanayii ve havacılık sektörlerine ilgisi, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artarken, otomotivde ise kâr realizasyonları öne çıktı. Nisan ayında Borsa İstanbul genelinde bu eğilim belirgin şekilde hissedildi.
Borsa İstanbul’daki diğer analizleri ve fırsatları takip etmek için realborsa.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
Yatırım dünyasındaki son gelişmeleri economicontr Instagram ve economicontr Twitter hesaplarından anlık olarak takip edebilirsiniz.