İstanbul,
15°C
parçalı bulutlu

Yatırımcılar Kar Satışı mı Yapıyor? İş Yatırım’ın En Çok Sattığı Hisseler; BIST100 endeksinin %3,20 yükseldiği haftasında İş Yatırım müşterileri tarafından en çok satılan hisseler ve net satış tutarları şunlardır:
| Hisse Senedi | Net Satış (TL) |
|---|---|
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | -847.722.404 |
| TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) | -566.311.774 |
| Koç Holding A.Ş. (KCHOL) | -477.125.110 |
| Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | -357.309.245 |
| Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) | -216.579.086 |
| Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) | -206.330.713 |
| Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR) | -143.428.416 |
| Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESTL) | -128.572.413 |
| Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) | -87.328.440 |
| Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM) | -81.939.429 |
Not:
Ek Bilgiler:
Yatırımcılar Kar Satışı mı Yapıyor? İş Yatırım’ın En Çok Sattığı Hisseler, araştırma yatırım tavsiyesi değildir.