İstanbul,
20°C
açık
Yatırımcılara Müjde! 13 Şirket Temettü Dağıtıyor! Borsa İstanbul’da yükseliş ve rekorlarla geçen bir haftanın ardından yatırımcıları sevindirecek gelişmeler gelmeye devam ediyor. Bu hafta tam 17 şirket, 2024 yılı kar payı (temettü) dağıtacağını KAP’a bildirdi. Çimsa, Afyon Çimento, Enka ve Mavi gibi dev isimlerin de yer aldığı bu listede yatırımcıları yüksek temettü verimleri bekliyor.
Şirket | Hisse Başına Brüt Temettü | Hisse Başına Net Temettü | Temettü Tarihi | Temettü Verimi |
---|---|---|---|---|
Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YUNSA) | 3,9456105 TL | 3,5510494 TL | 30 Mayıs 2024 | %5.29 |
Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS) | 0,1666666 TL | 0,1499999 TL | 31 Mayıs 2024 | %1.80 |
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) | 0.25 TL | 0.225 TL | Belli değil | %1.17 |
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) | 1,25 TL | 1,1462001 TL | 15 Mayıs 2024 | %3.25 |
Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. (AFYON) | 0.40 TL | 0.36 TL | 3 Haziran 2024 | %2.76 |
Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NTGAZ) | 1,3913043 TL | 1,2521738 TL | 7 Mayıs 2024 | %8.53 |
Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) | 6.09 TL | 5.481 TL | 6 Mayıs 2024 | %9.36 |
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | 2,1269528 TL | 1,9142575 TL | 6 Mayıs 2024 | %3.01 |
Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) | 2 taksit | 0.25 TL | 0.25 TL | 0.225 TL |
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) | 3 taksit | 1,1101768 TL | 1,1101768 TL | 1,1101768 TL |
Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (ERBOS) | 2,250 TL | 2,025 TL | 31 Mayıs 2024 | %0.87 |
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA) | 1,0575395 TL | 0,9517855 TL | 29 Nisan 2024 | %3.36 |
Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. (ECZYT) | 5.20 TL | 4.68 TL | 5 Haziran 2024 | %2.22 |
Yatırımcılara Müjde! 13 Şirket Temettü Dağıtıyor! başlıklı haber yatırım tavsiyesi değildir.